2025年国内销量TOP20车企,成立时间/距今多少年(乘联会)1.比亚迪|1

数码锋报 2026-03-21 20:04:18

2025年国内销量TOP20车企,成立时间/距今多少年(乘联会)

1. 比亚迪|1995年|31年

2. 吉利汽车|1997年|29年

3. 一汽-大众|1991年|35年

4. 长安汽车|1862年(前身)|164年

5. 奇瑞汽车|1997年|29年

6. 上汽大众|1985年|41年

7. 上汽通用五菱|2002年|24年

8. 一汽丰田|2000年|26年

9. 广汽丰田|2004年|22年

10. 长城汽车|1984年|42年

11. 特斯拉中国|2018年|8年

12. 宝马中国|1994年(华晨宝马)|32年

13. 奥迪中国|1988年(一汽奥迪)|38年

14. 东风日产|2003年|23年

15. 零跑汽车|2015年|11年

16. 上汽通用|1997年|29年

17. 奔驰中国|2005年(北京奔驰)|21年

18. 小鹏汽车|2014年|12年

19. 小米汽车|2021年|5年

20. 理想汽车|2015年|11年

0 阅读:10
数码锋报

数码锋报

感谢大家的关注