适合快速获取2-3个高质量客户线索
适合对特定行业/地区进行系统性调研
请告诉我:
1. 目标行业/产品:_____________
2. 目标市场(国家/地区):_____________
3. 客户类型:□经销商 □品牌商 □批发商 □电商 □其他
4. 每次挖掘数量:□2-3个 □5-10个 □更多
搜索策略矩阵:
| 客户类型 | 搜索关键词模板 |
|---|---|
| ---------- | --------------- |
| 经销商 | "{产品}" distributor site:com |
| 品牌商 | "{产品}" manufacturer site:com |
| 批发商 | "{产品}" wholesale site:com |
| 电商 | "{产品}" online shop site:com |
| 印花店 | custom "{产品}" printing site:com |
地区限定搜索:
"DTF printer" "custom apparel" USA"DTF printer" "custom apparel" UK/Germany/France"DTF printer" "custom apparel" Brazil/Mexico"DTF printer" "custom apparel" Australia职位优先级(按决策权重大小):
LinkedIn搜索语法:
site:linkedin.com/in "{职位}" "{公司名}"
site:linkedin.com/company "{公司名}"
| 优先级 | 方法 | 适用场景 | 输出质量 |
|---|---|---|---|
| -------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1 | Hunter.io 域名搜索 | 有公司域名时 | ★★★★★ |
| 2 | LinkedIn Sales Nav | 有决策人姓名时 | ★★★★☆ |
| 3 | RocketReach | 综合查询 | ★★★★☆ |
| 4 | 官网Contact页面 | 所有公司 | ★★★☆☆ |
| 5 | BBB / 公司注册局 | 本地公司验证 | ★★★☆☆ |
| 6 | PR新闻稿/采访 | 高管信息 | ★★★☆☆ |
邮箱格式推导:
[firstname]@[company-domain]
[firstname].[lastname]@[company-domain]
[firstname][lastname]@[company-domain]
founder@ / owner@ / info@ / contact@ (备选)
| # | 维度 | 挖掘内容 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| --- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1 | 基础信息 | 名称、地址、成立时间、规模 | 官网/LinkedIn/BBB |
| 2 | 产品线 | 主营产品、品牌代理、自有产品 | 官网/社交媒体 |
| 3 | 商业模式 | B2B/B2C/OEM/ODM | 官网描述 |
| 4 | 市场定位 | 高端/中端/低端、主攻市场 | 产品定价/品牌调性 |
| 5 | 竞争分析 | 主要竞争对手、差异化 | 官网/行业报告 |
| 6 | 销售渠道 | 线上/线下/批发/零售 | 官网/社交媒体 |
| 7 | 社交媒体 | Facebook/Instagram/Pinterest | 各平台主页 |
| 8 | 客户评价 | Trustpilot/Google/BBB评价 | 评价平台 |
| 9 | 财务数据 | 营收规模、增长趋势 | 新闻稿/报告 |
| 10 | 发展战略 | 扩张计划、新产品线 | 新闻稿/LinkedIn |
供应链痛点:
业务痛点:
采购痛点:
| 列号 | 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ------ | -------- | ------ | ------ |
| A | 公司名称 | Text | 全称 |
| B | 网址 | URL | 主站 |
| C | 国家/地区 | Text | ISO代码 |
| D | 城市 | Text | 主要城市 |
| E | 行业分类 | Text | 主营业态 |
| F | 产品/服务 | Text | 核心产品 |
| G | 公司规模 | Enum | <10/10-50/50-200/200+ |
| H | 年营收估算 | Enum | <$1M/$1-5M/$5-10M/$10M+ |
| I | 商业模式 | Text | B2B/B2C/混合 |
| J | 决策人姓名 | Text | 名+姓 |
| K | 决策人职位 | Text | 职位全称 |
| L | 决策人LinkedIn | URL | 个人主页 |
| M | 决策人邮箱 | 验证后 | |
| N | 邮箱验证状态 | Enum | Verified/Probable/Unverified |
| O | 电话 | Text | 带区号 |
| P | 社交媒体 | Text | FB/IG/Pinterest |
| Q | 开发优先级 | Enum | P1/P2/P3 |
| R | 痛点分析 | Text | 核心痛点 |
| S | 开发状态 | Enum | 待联系/已联系/跟进中/成交 |
| T | 添加日期 | Date | YYYY-MM-DD |
| U | 备注 | Text | 补充信息 |
| 列号 | 字段名 | 说明 |
|---|---|---|
| ------ | -------- | ------ |
| A | 公司名称 | 与Sheet1对应 |
| B | 决策人1姓名 | 主要决策者 |
| C | 决策人1职位 | |
| D | 决策人1邮箱 | |
| E | 决策人1 LinkedIn | |
| F | 决策人2姓名 | 次要决策者 |
| G | 决策人2职位 | |
| H | 决策人2邮箱 | |
| I | 采购负责人 | 采购相关 |
| J | 技术负责人 | 技术选型 |
模板类型:
模板变量:
{{决策人姓名}}
{{决策人职位}}
{{公司名称}}
{{行业痛点}}
{{我们的优势}}
{{产品亮点}}
{{案例证明}}
{{CTA}}
{{邮件签名}}
| 操作符 | 用途 | 示例 |
|---|---|---|
| -------- | ------ | ------ |
| site: | 限定网站 | site:linkedin.com company |
| intitle: | 标题包含 | intitle:"DTF printer" |
| inurl: | URL包含 | inurl:contact |
| OR | 或关系 | "DTF" OR "DTG" |
| "" | 精确匹配 | "heat press machine" |
| - | 排除 | printer -laser |
# 示例1: 美国DTF设备经销商
"DTG printer" OR "DTF printer" distributor "United States" site:com
# 示例2: 欧洲高端定制服装商
"custom apparel" "high-end" wholesale UK Germany France site:com
# 示例3: 有明确Contact页面的公司
"contact us" "DTF" OR "heat press" site:com -linkedin -facebook
# 示例4: 成长型印花店
"custom printing" "since 201" OR "established" "embroidery" site:com
# 找决策人
site:linkedin.com/in "Founder" OR "Owner" "DTF" OR "custom apparel"
# 找公司
site:linkedin.com/company "printing" "supplies" "wholesale"
每次执行后记录:
当用户说以下内容时激活此技能:
references/email-verification.mdreferences/excel-structure.mdreferences/diligence-framework.md共 2 个版本