本技能生成专业的客户跟进Web看板系统,支持完全自定义客户经理名称和客户名单。系统包含整体看板、各客户经理独立编辑页面和多维度客户明细池,支持跨窗口数据实时同步。
{
config: {
title: "客户跟进看板", // 看板标题
managers: [ // 客户经理列表
{
id: "manager_0",
name: "经理A", // 可自定义名称
color: "#4F46E5", // 可自定义颜色
customerCount: 0, // 客户数量
allCustomerNames: [] // 所有客户名称列表
}
]
},
customers: { // 客户跟进记录
"manager_0": [
{
name: "客户A",
type: "大型企业",
contactStatus: "已联络",
usageStatus: "正常使用",
opportunityAmount: 50000,
followDate: "2026-04-23",
notes: "沟通顺利",
updatedAt: "2026-04-23T..."
}
]
}
}
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| id | string | 唯一标识符 |
| name | string | 经理名称(可自定义) |
| color | string | 主题色(十六进制) |
| customerCount | number | 已分配客户数量 |
| allCustomerNames | array | 分配的客户名称列表 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| name | string | 客户名称 |
| type | string | 客户类型(大型/中型/小型企业、事业单位) |
| contactStatus | string | 跟进状态(已联络/未联络) |
| usageStatus | string | 使用状态(正常使用/不再使用/工商注销/客户失联) |
| opportunityAmount | number | 商机金额(元) |
| followDate | string | 跟进日期(YYYY-MM-DD) |
| notes | string | 备注信息 |
| updatedAt | string | 更新时间戳 |
| 筛选维度 | 选项 |
|---|---|
| --------- | ------ |
| 客户经理 | 全部/各经理名称 |
| 跟进状态 | 全部/已联络/未联络 |
| 使用状态 | 全部/正常使用/不再使用/工商注销/客户失联 |
| 商机状态 | 全部/有商机/无商机 |
| 客户名称 | 关键词搜索 |
| 跟进日期 | 起止日期范围 |
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 前端 | 原生HTML/CSS/JavaScript | 单文件应用 |
| 样式 | CSS3 + 渐变背景 | 明亮配色方案 |
| 数据存储 | localStorage | 浏览器本地持久化 |
| 数据同步 | BroadcastChannel API | 跨窗口实时同步 |
| 图表 | SVG + CSS | 进度条显示 |
| 部署 | 静态部署 | 自动部署到云端 |
用户请求:
"帮我创建一个客户跟进管理系统,有3位经理:张经理、李经理、王经理"
系统响应:
导入客户示例:
从Excel复制客户名称列表,粘贴到导入框,选择目标经理,点击导入即可。
共 3 个版本