千亿市值梯队(3家)-大唐发电(601991)—1240亿|电力/风电/绿

价值掌舵人 2026-05-12 18:40:20

千亿市值梯队(3家)- 大唐发电(601991) — 1240亿|电力/风电/绿电

- 中国西电(601179) — 984亿|电网设备/特高压/智能电网

- 中国长城(000066) — 818亿|计算机设备/东数西算/AI50500–800亿梯队(2家)- 菲利华(300395) — 773亿|航空装备/OLED/光纤

- 云南锗业(002428) — 662亿|小金属/光纤/芯片200–300亿梯队(5家)- 通鼎互联(002491) — 308亿|通信设备/光纤/数据中心

- 太极实业(600667) — 257亿|工程咨询/存储芯片

- 华电辽能(600396) — 222亿|电力/绿电/碳交易

- 金螳螂(002081) — 212亿|装修装饰/芯片/新型城镇化

- 安德利(605198) — 178亿|饮料乳品/浓缩果汁200亿以下(2家)- 黄河旋风(600172) — 155亿|培育钻石/第三代半导体

- 泰和新材(002254) — 113亿|化学纤维/固态电池/智能穿戴

0 阅读:1
价值掌舵人

价值掌舵人

感谢大家的关注