3/6日足球个人看法
周五001 女足亚洲杯 03-06 16:00 乌兹别克斯坦女足 VS 中国女[方向 让负/让平 0-3 0-4 进球数 34球
周五002 澳超 03-06 16:35 阿德莱德 VS 惠灵顿方向 主胜 2-1 2-0 进球数 23球
周五002 澳超 03-06 16:35 阿德莱德 VS 惠灵顿[方向 双平 2-1 2-2 进球数 34球
周五004 德乙 03-07 01:30 沙尔克04 VS 比勒费方向 双平 2-1 1-1 进球数 23球
周五005 沙特职业联赛 03-07 03:00 利雅得新月 VS 欧奈宰纳伊马方向 让平/让负 3-1 4-1 进球数 45球
周五006 法乙 03-07 03:00 南锡 VS 蒙彼利埃方向 让胜 1-1 2-1 进球数 23球
周五007 荷乙 03-07 03:00 多德勒支 VS 马斯特里方向 主胜 2-0 3-1 进球数 24球
周五008 德甲 03-07 03:30 拜仁 VS 门兴方向 让负/让平 1-2 1-3 进球数 34球
周五009 意甲 03-07 03:45 那不勒斯 VS 都灵方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周五010 法甲 03-07 03:45 巴黎圣曼 VS 摩纳哥方向 主胜 3-0 3-1 进球数 34球
周五011 英冠 03-07 04:00 普雷斯顿 VS 牛津联方向 双平 1-0 2-1 进球数 13球
周五012 英足总杯 03-07 04:00 狼队 VS 利物浦方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周五013 西甲 03-07 04:00 塞尔塔 VS 皇马方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周五014 葡超 03-07 04:15 法马利康 VS 阿罗卡方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
重心:009胜+012负 SP:2.01中赔:004双平+010 3.4球 SP:2.97~3.55足球 五大联赛交流9