基于技术形态筛选A股股票,支持VCP、RPS、创新高、高股息等多种形态,进行智能排序和推荐分析。
使用大虾皮 API 获取符合特定技术形态的股票列表,按强度、趋势、成交量等维度综合评分,为自下而上选股提供数据支撑。
当用户需要以下功能时触发:
具体触发词:股票筛选、选股、VCP形态、RPS强势股、创新高、技术形态、形态选股、自下而上选股、涨幅最大、跌幅最大、最强股票
以下场景不应使用本 Skill:
触发条件:首次使用或 Token 未配置
跳过条件:Token 已配置且有效,确认已经配置了Token则跳过该步骤
完成标准:API 调用正常,无认证错误
执行步骤:
步骤 0.1:检查 Token 配置状态
npx daxiapi-cli@latest config get token
步骤 0.2:如未配置,获取 Token
步骤 0.3:配置 Token
# 方式一:通过 CLI 配置(推荐)
npx daxiapi-cli@latest config set token YOUR_TOKEN_FROM_DAXIAPI
# 方式二:设置环境变量
export DAXIAPI_TOKEN=YOUR_TOKEN_FROM_DAXIAPI
步骤 0.4:验证配置
npx daxiapi-cli@latest stock pattern vcp
如返回正常数据,则配置成功。
目标:获取符合用户需求的形态股票并进行深入分析
推荐维度(根据用户需求选择):
| 维度 | CLI 命令 | 分析重点 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| ------------ | ----------------------------------------- | -------------------------- | ------ |
| 形态股票列表 | daxiapi stock pattern | 符合形态的股票清单 | 高 |
| 板块分布 | 统计股票所属板块 | 热点板块识别 | 高 |
| 强度排序 | 按 RPS/SCTR/CS 等指标排序 | 筛选最强标的 | 高 |
| 概念题材 | 提取股票所属概念 | 核心炒作题材 | 中 |
| 涨幅分析 | 分析 5/10/20 日涨跌幅 | 趋势持续性判断 | 中 |
支持的形态类型:
| 类型 | 形态代码 | 说明 |
|---|---|---|
| ---------- | ---------------- | ------------------------------------------ |
| 价值指标 | gxl | 股息率大于 3% 的股票 |
| 强度指标 | rps | RPS 大于 70 的股票(欧奈尔 RPS 指标) |
| 强度指标 | sctr | SCTR 大于 70 的股票 |
| 强度指标 | rpsTop3 | RPS 行业前三 |
| 强度指标 | csTop3 | CS 行业前三 |
| 强度指标 | sctrTop3 | SCTR 行业前三 |
| 趋势形态 | trendUp | K 线趋势向上 |
| 趋势形态 | newHigh | 新高附近 |
| 趋势形态 | high_60d | 创 60 日新高 |
| 趋势形态 | crossMa50 | 上穿 MA50 |
| 趋势形态 | crossoverBox | 价格行为交易法信号 K,上穿箱体 |
| 趋势形态 | cs_crossover_20 | CS 穿过 MA20 |
| 成交量形态 | fangliang | 放量上涨(VCP/3C 形态后放量突破) |
| 成交量形态 | fangliangtupo | 放量突破箱体 |
| 涨幅排名 | zdf1dTop3 | 1 日涨幅行业前三 |
| 涨幅排名 | zdf5dTop3 | 5 日涨幅行业前三 |
| 涨幅排名 | zdf10dTop3 | 10 日涨幅行业前三 |
| 涨幅排名 | zdf20dTop3 | 20 日涨幅行业前三 |
| 涨幅排名 | shizhiTop3 | 行业市值前三 |
| 经典形态 | vcp | 股魔 VCP 形态(波动收缩形态) |
| 经典形态 | joc | 跨越小溪 Joc |
| 经典形态 | sos | 强势上涨 SOS |
| 经典形态 | sos_h1 | SOS 之后出现高 1 入场点 |
| 经典形态 | spring | Spring 弹簧形态 |
| 经典形态 | w | SOS 之后出现 W 底吸收 |
| 经典形态 | lps | LPS 最后支撑点,吸筹阶段末期买入信号 |
| 经典形态 | ibs | IBS 强势K线,当日放量上涨收盘超昨日高点,K线实体超振幅69% |
多条件筛选流程:
当用户提供多个筛选条件时,按以下流程处理:
步骤 1.1:识别筛选条件类型
将用户提供的筛选条件分为两类:
| 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- |
| 主要筛选条件 | 可直接通过 CLI 命令获取的形态 | VCP、SOS、Spring、trendUp、crossoverBox 等 |
| 二次筛选条件 | 需要在数据获取后进行本地过滤 | SCTR>70、IBS>69、MA20以上、市值>100亿等 |
步骤 1.2:选择主要筛选条件
优先级规则:
步骤 1.3:获取数据并二次筛选
# 1. 使用主要筛选条件获取数据
npx daxiapi-cli@latest stock pattern <pattern>
# 2. 对返回的数据应用二次筛选条件
# 参考筛选逻辑见下方"二次筛选条件说明"
支持的二次筛选条件,二次筛选为获取数据之后,在获取的股票数据中使用下面的筛选字段条件进行筛选
| 筛选条件 | 二次筛选字段 | 说明 | 筛选逻辑 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| -------- | ---- | ---- | -------- | ||
| 强度指标 | sctr | SCTR>70,强于市场70%股票 | sctr > 70 | ||
| 强度指标 | sctr | SCTR>50,强于市场50%股票 | sctr > 50 | ||
| IBS强度 | ibs | IBS>69,收盘在69%以上 | ibs > 69 | ||
| 均线位置 | ma20 | 价格在20日均线上方 | price > ma20 | ||
| 均线位置 | ma50 | 价格在50日均线上方 | price > ma50 | ||
| 均线位置 | ma150 | 价格在150日均线上方 | price > ma150 | ||
| 均线位置 | ma200 | 价格在200日均线上方 | price > ma200 | ||
| 均线关系 | ma20、ma50 | 20日均线在50日均线上方 | ma20 > ma50 | ||
| 均线关系 | ma50、ma150 | 50日均线在150日均线上方 | ma50 > ma150 | ||
| 均线关系 | ma150、ma200 | 1在200在200日均线上方 | ma150 > ma200 | ||
| CS指标 | cs,cs_ma20 | CS在CS20日均线上方 | cs > cs_ma20 && cs > -0.3 | ||
| CS指标 | cs | CS在-2~10之间 | cs > -2.9 && cs < 10 | ||
| 市值筛选 | shizhi | 市值大于100亿 | shizhi > 100 | ||
| 成交量 | vol,vma5,vol1 | 放量(成交量>5日均量1.5倍或>昨日1.13倍) | `vol > vma5 * 1.5 \ | \ | vol > vol1 * 1.13` |
| 高潮过滤 | rps_score,cs,sm,ml | 过滤高潮股票 | rps_score < 90 && cs < 23 && sm < 15 && ml < 10 | ||
| 位置筛选 | low_20d_days,low_60d_days | 在20日/60日低点附近 | `low_60d_days < 5 \ | \ | low_20d_days < 5` |
| 位置筛选 | high_52w_days | 52周新高附近 | high_52w_days < 10 | ||
| 位置筛选 | low_52w_days | 52周低点附近 | low_52w_days < 10 | ||
| RSI指标 | rsi | RSI>70 | rsi > 70 | ||
| RSI指标 | rsi | RSI<30 | rsi < 30 |
二次筛选示例:
用户需求:"找出VCP形态且SCTR>70、市值>100亿的股票"
# 1. 识别条件
- 主要条件:VCP(经典形态)
- 二次条件:SCTR>70、市值>100亿
# 2. 获取数据
npx daxiapi-cli@latest stock pattern vcp
# 3. 二次筛选
对返回的数据遍历,每条数据应用二次筛选条件:
- sctr > 70
- shizhi > 100
循环流程:
每次循环包含:
npx daxiapi-cli@latest stock pattern 灵活性:
完成标准:
目标:整合分析结果,生成结构化报告
执行步骤:
报告要求:
完成标准:
报告日期:[YYYY-MM-DD]
筛选形态:[形态名称]
数据截止:[YYYY-MM-DD] 收盘(必填具体交易日)
[一句话总结筛选结果和核心推荐,不超过 50 字]
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| ---------------- | ------ | -------------------- |
| 筛选股票总数 | [值] | 符合形态的股票数量 |
| 最强板块 | [板块] | 股票分布最多的板块 |
| 平均涨幅 | [值]% | 筛选股票平均涨幅 |
| 平均 RPS | [值] | 筛选股票平均 RPS 值 |
维度1:股票清单
| 股票名称 | 代码 | 涨幅 | RPS | SCTR | CS | 所属板块 | 核心概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -------- | ---- | ---- | --- | ---- | -- | -------- | -------- |
| [名称] | [代码] | [%] | [值] | [值] | [值] | [板块] | [概念] |
维度2:板块分布
| 板块名称 | 股票数量 | 占比 | 代表股票 |
|---|---|---|---|
| -------- | -------- | ------ | -------- |
| [板块1] | [数量] | [%] | [股票] |
| [板块2] | [数量] | [%] | [股票] |
维度3:强度分析
npx daxiapi-cli@latest stock pattern [根据筛选结果给出的关注建议,注意避免绝对化表述]
本报告使用大虾皮(daxiapi.com)数据 + AI 生成,仅供参考,不构成投资建议。
| 危险信号 | 说明 | 处理方式 |
|---|---|---|
| --------------- | ---------------------- | -------------------------- |
| 🔴 数据缺失 | 形态股票数据无法获取 | 明确说明,建议稍后重试 |
| 🔴 数据过期 | 数据非当日更新 | 提醒用户数据时效性 |
| 🔴 绝对化表述 | 使用"一定涨"等词汇 | 改为"可能"、"大概率" |
| 🔴 免责声明缺失 | 未包含免责声明 | 强制补充免责声明 |
| 🔴 风险提示缺失 | 未提示技术形态风险 | 强制补充风险提示 |
必须验证:
| 陷阱 | 说明 | 避免方法 |
|---|---|---|
| -------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| 形态误用 | 在不适合的市场环境使用形态 | 结合大盘环境判断形态有效性 |
| 单一形态依赖 | 只依赖单一形态选股 | 结合多个形态交叉验证 |
| 绝对化表述 | 使用"肯定涨"等表述 | 改为"可能"、"大概率" |
| 忽视风险提示 | 只讲机会不讲风险 | 强制补充技术形态风险提示 |
| 过度预测 | 预测股价走势 | 改为情景分析或概率判断 |
| 数据时效忽视 | 使用非当日数据做判断 | 明确标注数据更新时间 |
401 Unauthorized 或 Authentication failednpx daxiapi-cli@latest config get token 检查配置;若为空或失效,执行 npx daxiapi-cli@latest config set token YOUR_TOKEN_FROM_DAXIAPI 重新配置不支持的形态类型: xxx429 Too Many Requests| 错误码 | 说明 | 处理方式 |
|---|---|---|
| ------ | ---------------- | ----------------- |
| 401 | 认证失败 | 检查 Token 配置 |
| 404 | 形态类型不支持 | 检查形态代码拼写 |
| 429 | 请求频率超限 | 等待后重试 |
| 500 | 服务器错误 | 稍后重试 |
## ⚠️ 分析过程中遇到问题
**错误类型**:[错误类型]
**错误描述**:[具体描述]
**建议**:[解决方案]
详细文档请参考:
共 5 个版本