为销售提供 拜访纪要自查 + 自动改写 双能力,配套腾讯云销售内部「覆盖率 30 / 频次 30 / 规范 20 / 质量 20」评分体系。
收到一段拜访纪要后,按下面 4 步处理:
从纪要里抽出 8 个必需字段,缺失的标记为空。
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
customer | 客户公司名 | 创梦天地 |
attendees | 参会人 + 角色 | CTO 关嵩、运维 Bill |
meeting_date | 拜访日期 | 2026-06-03 |
topic | 主要议题 | 月回款 200 万沟通 |
conclusion | 拜访结论 | 客户同意按月对账,6 月底前回款 |
plan | 后续待办 | 6/10 前发对账单;6/20 关嵩签字 |
product_focus | 涉及的腾讯云产品 | TencentDB / EIP / 云主机 |
next_visit | 下次拜访计划 | 6/25 现场过年中合作规划 |
如果原文里同时混着结论和待办,自动按"结论:…… / 待办:……"拆开。
references/scoring-rubric.md)按以下规则生成 0-100 总分与 4 个子分。
(N / 8) * 30,N≥6 视为及格。recent_visit_count,没传则按"本次为唯一一条"处理。对每个失分项给出"具体改了什么、为什么"。改写按 references/rewrite-template.md 的格式输出:
【拜访纪要 · 改写版】
客户:XXX
日期:YYYY-MM-DD
参会人:XX 角色 + XX 角色
议题:……
产品方向:……
▶ 结论
1. ……
2. ……
▶ 待办
[ ] 责任人 · 截止时间 · 具体动作
[ ] ……
▶ 下次拜访
计划日期 + 预计议题
最终回答必须包含一张如下的评分表(Markdown),方便用户直接贴回 CRM:
| 维度 | 得分 | 满分 | 缺口 |
|---|---|---|---|
| 覆盖率 | 24 | 30 | 缺 next_visit / product_focus |
| 频次 | 24 | 30 | 30天内仅 3 条,建议加密 |
| 规范 | 16 | 20 | 待办未列负责人 |
| 质量 | 16 | 20 | 缺金额数字 |
| 总分 | 80 | 100 | — |
recent_visit_count,否则按本条为唯一处理,会偏低。| 指标 | 含义 | 度量方法 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 评分均值提升 | 改写后总分 - 改写前总分 | 跑 examples/ 5 篇前后对比 |
| 字段补全率 | 改写后 8 字段平均命中率 | 字段命中数 / 8 |
| 字数达标率 | 结论+计划字数 ≥ 30 的纪要占比 | 满足条件数 / 总数 |
| 改写时长 | 单条调用耗时 | WorkBuddy 端到端响应时间 |
覆盖 5 篇真实场景脱敏纪要(益世界 / 4399 / 创梦天地 / 库洛 / 99互动),平均原始分 56,改写后平均 88,字段补全率从 41% 提升到 92%,字数达标率从 40% 提升到 100%。
共 1 个版本