版本: 1.0.0
免费工具 - 基础技术指标分析
分析股票:600745 / 闻泰科技
需要更深入的缠论结构分析、中枢识别、买卖点精准定位?
| 套餐 | 价格 | 功能 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 体验版 | ¥99/周 | 3 只股票 + 缠论日报 |
| 标准版 | ¥299/月 | 10 只股票 + 实时买卖点 |
| 专业版 | ¥799/月 | 30 只股票 + 一对一指导 |
免费 vs 付费对比:
| 功能 | 免费 | 付费 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 基础指标 | ✅ | ✅ |
| 缠论分型 | ❌ | ✅ |
| 笔/线段 | ❌ | ✅ |
| 中枢识别 | ❌ | ✅ |
| 买卖点 | ❌ | ✅ |
| 实时预警 | ❌ | ✅ |
免费工具,仅供参考,不构成投资建议
共 1 个版本