用户提供:
read references/template.md| 段落 | 内容 | 字数 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 摘要 | 项目名+角色+主题+技术点+结果 | 300-330字 |
| 第1段 | 项目背景(公司/痛点/模块/规模/角色) | 400-500字 |
| 第2段 | 理论过渡(定义/概念/选型理由) | ~250字 |
| 第3段 | 技术实践(2-3个要点,含问题和解决方案)⭐ | 800-1000字 |
| 第4段 | 总结展望(成果/不足1-2点/改进/收获) | 300-400字 |
当用户未提供项目背景时,根据论题自动构造:
【摘要】
(摘要内容,300-330字)
【正文】
一、项目背景
(400-500字)
二、XXX的理论概述
(200-300字)
三、XXX在项目中的实践
(一)技术要点1
...
(二)技术要点2
...
(三)技术要点3(如有)
...
(800-1000字)
四、总结与展望
(300-400字)
生成完毕后,输出各段字数和总字数统计,确保满足要求。
共 1 个版本