---
name: poc-battle-card
description: >
POC竞争分析卡。输入POC结果和竞品表现,自动输出差异化优势矩阵+应对策略+推荐话术+下一步建议。
触发词:POC分析、POC复盘、POC竞争、POC结果、竞争分析。
version: 1.0.1
author: Dick Dunkel
license: MIT-0
tags: [sales, poc, competitive-analysis]
category: sales
created_by: agent
用户提到以下意图时触发:
| 输入项 | 必需 | 说明 |
|---|---|---|
| -------- | ------ | ------ |
| 客户名称 | ✅ | POC的目标客户 |
| 我方POC结果 | ✅ | 测试了什么、结果如何 |
| 竞品信息 | 推荐 | 哪些竞品参与、已知的竞品表现 |
| 评估标准 | 推荐 | 客户的POC评分维度 |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 客户 | |
| POC阶段 | 第X轮 / 已完成 |
| 参与供应商 | |
| 评估维度 | |
| 当前排名判断 |
| 评估维度 | 我方 | 竞品A | 竞品B | 优势判断 |
|---|---|---|---|---|
| --------- | ------ | ------- | ------- | --------- |
| 功能完整度 | 🟢领先/🟡持平/🔴落后 | |||
| 准确率 | ||||
| 性能 | ||||
| 易用性 | ||||
| 定制能力 | ||||
| 部署方式 | ||||
| 价格 |
针对每个竞品的打法:
| 竞品 | 竞品优势 | 我方应对 | 话术 |
|---|---|---|---|
| ------ | --------- | --------- | ------ |
共 2 个版本