当用户面临职业选择/offer决策时,按以下框架执行分析。
必须从用户处获取以下信息(缺失则主动询问):
必须搜索的内容(使用web_fetch抓取):
每项必查至少2个来源交叉验证,不能只看一个平台。
| 引擎 | 优势 | 适用场景 | URL模板 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------ | --------- | --------- |
| 360搜索 | 中文匹配好,无验证码 | 主力,公司评价、岗位真相 | so.com/s?q= |
| Bing | 国际内容,图片搜索 | 外企评价、英文资料 | bing.com/search?q= |
| 百度 | 中文收录最全 | 补充搜索,但易触发验证码 | baidu.com/s?wd= |
| 搜狗 | 微信公众号内容独家 | 员工吐槽、公司软文 | sogou.com/web?query= |
| 头条搜索 | 今日头条/抖音内容 | 视频评价、行业短评 | so.toutiao.com/search?keyword= |
| DuckDuckGo | 无追踪,英文内容 | 外企、海外岗位参考 | duckduckgo.com/?q= |
| Google(需代理) | 全球最全 | 外企、海外薪资对标 | google.com/search?q= |
| 平台 | 核心价值 | 使用方式 |
|---|---|---|
| ------ | --------- | --------- |
| BOSS直聘 | 实时JD、薪资范围、岗位描述 | web_fetch抓取公司页/岗位页 |
| 猎聘 | 中高端岗位、详细JD、行业分布 | 搜索岗位名+城市 |
| 拉勾 | 互联网行业专属、公司评价区 | 互联网/科技岗必查 |
| 智联招聘 | 传统行业覆盖广、薪资报告 | 非互联网岗补充 |
| 前程无忧(51job) | 大企业岗位、校招信息 | 大公司/国企必查 |
| 实习僧 | 实习岗位、校招信息 | 应届生/实习生必查 |
| 应届生求职网 | 校招专属、薪资爆料 | 应届生必查 |
| 牛客网 | 互联网/技术岗面经、薪资 | 技术岗/互联网岗必查 |
| 脉脉 | 员工真实评价、薪资爆料、面试体验 | 每家公司必查 |
策略:BOSS直聘+脉脉是必查的,其余根据行业选查。
| 平台 | 核心价值 | 注意事项 |
|---|---|---|
| ------ | --------- | --------- |
| 脉脉公司点评 | 在职/离职员工真实评价 | 可能偏负面,需看比例 |
| 看准网 | 面试体验、薪资数据、公司评分 | 数据可能滞后 |
| 职友集 | 薪资统计、公司排名 | 易触发验证码 |
| 知乎 | 深度分析帖、行业讨论 | 搜索"公司名+知乎"绕登录 |
| 小红书 | 真实工作日常、避坑帖 | 搜索"公司名+入职/离职/避坑" |
| 微博 | 突发事件、裁员消息 | 搜索"公司名+裁员/欠薪" |
| B站 | 公司vlog、行业分析视频 | 搜索"公司名+体验/工作" |
| TapTap(游戏行业专属) | 游戏公司玩家口碑、评分 | 游戏公司必查 |
策略:脉脉+知乎必查,小红书看避坑帖,TapTap游戏行业专属。
| 渠道 | 核心价值 |
|---|---|
| ------ | --------- |
| 公司官网-招聘页 | 官方JD、福利描述、企业文化 |
| 公司公众号 | 最新动态、员工活动、招聘推文 |
| 天眼查/企查查 | 注册资本、法人、经营风险、司法风险、融资历史 |
| 国家企业信用信息公示系统 | 经营异常、行政处罚 |
策略:天眼查必查(看经营风险),官网招聘页看官方描述对比真实评价。
| 来源 | 核心价值 |
|---|---|
| ------ | --------- |
| 本地宝(bendibao.com) | 城市补贴政策汇总 |
| 人社局官网 | 补贴官方文件、申请条件 |
| 艾瑞咨询 | 互联网行业报告 |
| QuestMobile | 移动互联网数据 |
| 伽马数据(CNG) | 游戏行业报告(游戏行业必查) |
| 中国信通院 | AI/数字经济行业报告 |
| 麦肯锡/BCG报告 | 行业趋势、薪资报告 |
策略:补贴查本地宝+人社局,行业前景查对应行业报告。
| 平台 | 核心价值 |
|---|---|
| ------ | --------- |
| V2EX | 技术岗薪资、公司评价 |
| 掘金 | 前端/技术岗讨论 |
| GameRes游资网 | 游戏行业薪资、公司评价 |
| 产品经理社区(人人都是PM) | 产品岗薪资、转型讨论 |
根据用户所在行业,额外搜索:
| 行业 | 必查项 | 搜索来源 |
|---|---|---|
| ------ | -------- | --------- |
| 游戏行业 | TapTap评分、版号情况、项目流水、公司自研vs发行比例 | TapTap+GameRes+伽马数据 |
| AI/互联网 | 融资轮次、技术栈热度、裁员潮 | 36氪+IT桔子+脉脉 |
| 传统行业 | 行业周期位置、国企vs民企差异 | 行业协会+上市公司年报 |
| 外企 | 汇率影响、文化适配、签证 | Glassdoor+领英 |
| 金融 | 牌照情况、合规记录 | 银保监会+证监会公告 |
| 教育行业 | 政策风险(双减等)、资质 | 教育部+地方教育局 |
在进入20维度分析之前,先检查红牌。命中任何一条红牌,在结论中必须红字标注,且建议倾向"不去":
在分析过程中,主动检测用户是否陷入以下偏差,如有则在结论中指出:
| 偏差 | 表现 | 检测方式 | 纠正方法 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------ | --------- | --------- |
| 沉没成本 | "我已经投了这么多简历/等了这么久,不能浪费" | 用户提到"已经XX了不能白费" | 只看未来收益,已投入的成本不应影响决策 |
| 禀赋效应 | 拿到offer就觉得它比没拿到的时候好 | 用户对已拿到offer的评价明显高于搜索到的客观评价 | 假设两个offer都拿到了,你会选哪个? |
| 现状偏好 | 宁可接受不理想的也不愿面对不确定 | 用户反复说"万一没有更好的呢" | 用EV量化不确定性的价值,不确定≠0 |
| 锚定效应 | 第一个offer锚定了心理预期 | 用户以第一个offer的薪资为基准评价其他机会 | 搜索市场薪资中位数重新锚定 |
| 从众效应 | "同学都签了我也该签了" | 用户提到"别人都..." | 你的条件、目标、约束和同学不一样 |
| 幸存者偏差 | 只看到转行成功的案例 | 用户说"网上有人说转行成功了" | 搜索失败案例平衡判断,成功率≠100% |
| 损失厌恶 | 放弃offer的痛苦感远大于没拿到offer | 用户对"失去"已有offer的焦虑>对"获得"更好机会的期待 | 用EV计算:放弃的期望损失 vs 等待的期望收益 |
| 信息茧房 | 只搜索支持自己倾向的信息 | 用户只引用"去"或"不去"的单方面证据 | 强制搜索反方观点 |
输出格式:在分析报告末尾加一节"⚠️ 认知偏差检测",列出检测到的偏差及纠正建议。
按以下20个维度逐一分析,每个维度给出定性描述+定量数据:
| # | 维度 | 说明 |
|---|---|---|
| --- | ------ | ------ |
| 1 | 经济生存安全线 | 存款能撑几个月,收支是否平衡 |
| 2 | 岗位含金量 | 技能提取价值,简历加分程度 |
| 3 | 时间成本 | 工作时长,剩余自由时间 |
| 4 | 职业方向锁定 | 是否会被锁定在某个窄方向 |
| 5 | 薪资性价比 | 时薪计算,与市场对比 |
| 6 | 城市补贴 | 应届生补贴金额和申请条件 |
| 7 | 应届生身份价值 | 交社保后失去身份的代价 |
| 8 | 转型窗口期 | 是否有时间/空间转型 |
| 9 | 行业前景 | 赛道增速,5年后天花板 |
| 10 | 简历叙事 | 上升曲线还是下降曲线 |
| 11 | 社招可行性 | 无应届身份后的求职难度 |
| 12 | 备选方案价值 | 兼职/考研/考公的兜底能力 |
| 13 | 心理承受力 | 焦虑类型,崩盘风险 |
| 14 | 安全网厚度 | 家庭支持,信用贷款,医保 |
| 15 | 转型目标可行性 | 目标岗位的要求与自身差距 |
| 16 | 保底路径 | 最差情况下能去的地方 |
| 17 | 试用期风险 | 被辞退或主动离职的最坏后果 |
| 18 | 同辈压力 | 空窗期心理压力拐点 |
| 19 | 技能可迁移性 | 当前技能向目标行业的迁移度 |
| 20 | 决策期望值(EV) | 各场景概率×收益的加权计算 |
如有2个及以上offer,在20维度分析后输出横向对比矩阵:
| 维度 | Offer A | Offer B | Offer C |
|------|---------|---------|---------|
| 税前月薪 | 8k | 7k | 9k |
| 时薪 | 30.3 | 43.8 | 40.9 |
| 工时 | 995 | 965 | 996 |
| 城市补贴 | 0 | 3万(杭州) | 5万(深圳?) |
| 岗位含金量 | ★★☆ | ★★★★ | ★★★ |
| 方向锁定 | 高 | 低 | 中 |
| 红牌 | 无 | 无 | 试用期6月 |
| 加权总分 | ? | ? | ? |
每行标出最优项(绿色标注),最终综合分最高者加★推荐。
根据第一步收集的信息,按以下优先级匹配画像(可叠加,叠加时两个画像权重取平均):
特征:存款<3月开支,现金流是第一生存线
典型:应届生无存款、家里不支持、兼职收入勉强糊口
| 维度 | 权重 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 经济安全线 | 15% |
| 安全网厚度 | 10% |
| 薪资性价比 | 9% |
| 备选方案价值 | 8% |
| 保底路径 | 7% |
| 试用期风险 | 6% |
| 岗位含金量 | 5% |
| 转型窗口期 | 5% |
| 应届生身份 | 4% |
| 职业方向锁定 | 4% |
| 心理承受力 | 4% |
| 时间成本 | 3% |
| 行业前景 | 3% |
| 简历叙事 | 3% |
| 社招可行性 | 3% |
| 技能可迁移性 | 3% |
| 转型目标可行性 | 3% |
| 城市补贴 | 2% |
| 同辈压力 | 2% |
| 决策期望值(EV) | 2% |
调权触发:
特征:经济不紧张,核心诉求是5年后的天花板在哪
典型:家里能兜底、有储蓄、不在乎短期薪资差1-2k
| 维度 | 权重 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 职业方向锁定 | 12% |
| 行业前景 | 10% |
| 技能可迁移性 | 10% |
| 简历叙事 | 8% |
| 转型目标可行性 | 8% |
| 岗位含金量 | 7% |
| 转型窗口期 | 5% |
| 决策期望值(EV) | 5% |
| 应届生身份 | 4% |
| 社招可行性 | 4% |
| 备选方案价值 | 4% |
| 时间成本 | 4% |
| 经济安全线 | 3% |
| 薪资性价比 | 3% |
| 安全网厚度 | 3% |
| 城市补贴 | 3% |
| 心理承受力 | 3% |
| 同辈压力 | 2% |
| 试用期风险 | 2% |
| 保底路径 | 2% |
调权触发:
特征:反复横跳,今天想去明天不想去,信息越多越难选
典型:offer不理想但怕拒绝后没有更好的、被同辈压力驱动
| 维度 | 权重 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 心理承受力 | 10% |
| 保底路径 | 10% |
| 备选方案价值 | 9% |
| 转型窗口期 | 8% |
| 经济安全线 | 7% |
| 试用期风险 | 7% |
| 决策期望值(EV) | 6% |
| 职业方向锁定 | 5% |
| 应届生身份 | 5% |
| 岗位含金量 | 5% |
| 薪资性价比 | 4% |
| 时间成本 | 4% |
| 安全网厚度 | 4% |
| 社招可行性 | 4% |
| 行业前景 | 3% |
| 简历叙事 | 3% |
| 技能可迁移性 | 3% |
| 同辈压力 | 2% |
| 转型目标可行性 | 2% |
| 城市补贴 | 2% |
调权触发:
特征:明确要换行业/换岗位,当前offer是过渡还是跳板?
典型:游戏→AI、运营→产品、传统行业→互联网
| 维度 | 权重 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 转型目标可行性 | 14% |
| 转型窗口期 | 12% |
| 技能可迁移性 | 10% |
| 职业方向锁定 | 10% |
| 简历叙事 | 8% |
| 岗位含金量 | 6% |
| 备选方案价值 | 5% |
| 经济安全线 | 5% |
| 决策期望值(EV) | 5% |
| 社招可行性 | 4% |
| 薪资性价比 | 3% |
| 行业前景 | 3% |
| 应届生身份 | 3% |
| 时间成本 | 3% |
| 心理承受力 | 3% |
| 保底路径 | 2% |
| 安全网厚度 | 2% |
| 同辈压力 | 2% |
| 城市补贴 | 2% |
| 试用期风险 | 2% |
调权触发:
特征:核心诉求是钱,短期到手比长期天花板重要
典型:有经济压力(还贷/养家/攒首付)、不在乎行业只要钱多
| 维度 | 权重 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 薪资性价比 | 15% |
| 经济安全线 | 12% |
| 城市补贴 | 9% |
| 决策期望值(EV) | 8% |
| 备选方案价值 | 7% |
| 安全网厚度 | 6% |
| 保底路径 | 5% |
| 试用期风险 | 5% |
| 岗位含金量 | 4% |
| 时间成本 | 4% |
| 转型窗口期 | 3% |
| 职业方向锁定 | 3% |
| 行业前景 | 3% |
| 应届生身份 | 3% |
| 简历叙事 | 2% |
| 社招可行性 | 2% |
| 技能可迁移性 | 2% |
| 心理承受力 | 2% |
| 同辈压力 | 2% |
| 转型目标可行性 | 2% |
调权触发:
特征:不想折腾,求稳,怕试用期被裁、怕空窗、怕后悔
典型:风险承受力1-3分、有家庭责任、第一次独立决策
| 维度 | 权重 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 试用期风险 | 10% |
| 保底路径 | 10% |
| 备选方案价值 | 9% |
| 安全网厚度 | 8% |
| 经济安全线 | 7% |
| 社招可行性 | 6% |
| 应届生身份 | 6% |
| 心理承受力 | 5% |
| 薪资性价比 | 5% |
| 时间成本 | 4% |
| 行业前景 | 4% |
| 岗位含金量 | 4% |
| 决策期望值(EV) | 4% |
| 职业方向锁定 | 3% |
| 城市补贴 | 3% |
| 转型窗口期 | 3% |
| 简历叙事 | 3% |
| 技能可迁移性 | 2% |
| 同辈压力 | 2% |
| 转型目标可行性 | 2% |
调权触发:
特征:纠结的不是"去不去",而是"去了是不是错过更好的"
典型:手头有offer但还有面试在推进、秋招快结束了
| 维度 | 权重 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 备选方案价值 | 12% |
| 转型窗口期 | 10% |
| 决策期望值(EV) | 9% |
| 社招可行性 | 8% |
| 应届生身份 | 7% |
| 行业前景 | 6% |
| 职业方向锁定 | 6% |
| 简历叙事 | 5% |
| 技能可迁移性 | 5% |
| 岗位含金量 | 4% |
| 经济安全线 | 4% |
| 薪资性价比 | 4% |
| 心理承受力 | 3% |
| 保底路径 | 3% |
| 时间成本 | 3% |
| 安全网厚度 | 3% |
| 转型目标可行性 | 3% |
| 同辈压力 | 2% |
| 城市补贴 | 2% |
| 试用期风险 | 2% |
调权触发:
特征:offer不在一个城市,城市本身就是决策变量
典型:A城8k vs B城6k但有补贴、一线城市vs老家、深圳vs杭州
| 维度 | 权重 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 城市补贴 | 12% |
| 经济安全线 | 9% |
| 薪资性价比 | 8% |
| 备选方案价值 | 7% |
| 转型窗口期 | 6% |
| 行业前景 | 6% |
| 决策期望值(EV) | 5% |
| 岗位含金量 | 5% |
| 保底路径 | 5% |
| 安全网厚度 | 4% |
| 应届生身份 | 4% |
| 职业方向锁定 | 4% |
| 时间成本 | 4% |
| 社招可行性 | 3% |
| 简历叙事 | 3% |
| 技能可迁移性 | 3% |
| 心理承受力 | 3% |
| 同辈压力 | 3% |
| 转型目标可行性 | 2% |
| 试用期风险 | 2% |
调权触发:
维度得分:每个维度1-5分
综合分 = Σ(维度得分 × 权重)
输出评分表,对比路径A vs 路径B(或多个offer)的综合分。
在最终决策前,检查以下合同红线。任何一条不满足,必须在结论中明确指出:
如果决定去,在入职前尝试谈判以下事项。不问就没有,问了最坏结果是不改:
| 谈判项 | 成功率 | 话术 |
|---|---|---|
| -------- | -------- | ------ |
| 入职日期推迟1-2周 | ★★★★ | "我需要X天处理毕业/搬家事宜" |
| 试用期缩短 | ★★★ | "基于我的实习经历,是否可以缩短试用期?" |
| 试用期薪资提到100% | ★★☆ | "了解到同岗位转正后是XX,试用期能否按全额发放?" |
| 岗位微调 | ★★☆ | "我对XX方向更感兴趣,入职后是否有轮岗/调整的机会?" |
| 年终奖/绩效写入合同 | ★★☆ | "能否将年终奖的考核标准明确写入offer?" |
| 五险一金按全额缴纳 | ★☆☆ | "希望五险一金按实际薪资缴纳"(小公司很难) |
## 最终结论:去/不去XX
### 匹配画像:XX型
### 核心理由(Top 3)
1. ...
2. ...
3. ...
### 红牌检查结果
✅ 无红牌 / ⚠️ 高危警示:... / 🚫 一票否决:...
### 认知偏差检测
⚠️ 检测到XX偏差:...
### 最大风险
...
### 谈判建议
建议入职前尝试谈判:...
### 执行计划(时间线)
第1周:...
第2-4周:...
...
### 硬截止日
如果到X月X日仍无结果,则...
### 决策后验
- 入职第1周自检:岗位内容是否符合预期?红牌项是否应验?
- 入职第1月评估:技能提取是否按预期?是否需要及时止损?
- 3个月后复盘:简历叙事是否如预期加分?方向锁定是否可控?
入职第1周:
入职第1月:
入职第3月:
止损触发条件(满足任一即考虑离职):
references/city_subsidy.mdreferences/jd_analysis.mdreferences/ev_template.md共 1 个版本