基于6维度专业评分体系,对小说进行客观、全面的质量评估。
权重:25%
| 评分项 | 分值 | 评估标准 |
|---|---|---|
| -------- | ------ | ---------- |
| 逻辑严密性 | 8分 | 情节转折合理,无硬伤 |
| 节奏控制 | 6分 | 张弛有度,无拖沓或仓促 |
| 悬念设置 | 6分 | 能持续吸引读者阅读 |
| 结构完整性 | 5分 | 起承转合完整,首尾呼应 |
评分参考:
权重:20%
| 评分项 | 分值 | 评估标准 |
|---|---|---|
| -------- | ------ | ---------- |
| 人物立体度 | 6分 | 性格复杂,非脸谱化 |
| 行为一致性 | 5分 | 符合人物性格逻辑 |
| 成长弧线 | 5分 | 人物有变化发展 |
| 关系网络 | 4分 | 人物互动真实自然 |
评分参考:
权重:15%
| 评分项 | 分值 | 评估标准 |
|---|---|---|
| -------- | ------ | ---------- |
| 语言精准度 | 5分 | 用词恰当,无冗余堆砌 |
| 句式流畅度 | 4分 | 长短句搭配合理 |
| 对话自然度 | 3分 | 符合人物身份和场景 |
| 去AI味 | 3分 | 减少套路化表达 |
常见扣分项:
评分参考:
权重:15%
| 评分项 | 分值 | 评估标准 |
|---|---|---|
| -------- | ------ | ---------- |
| 设定严谨度 | 5分 | 内部逻辑自洽 |
| 细节丰富度 | 4分 | 有生活质感,不空洞 |
| 文化真实性 | 3分 | 符合背景设定 |
| 设定利用率 | 3分 | 无废设定,物尽其用 |
评分参考:
权重:15%
| 评分项 | 分值 | 评估标准 |
|---|---|---|
| -------- | ------ | ---------- |
| 代入感 | 5分 | 能让读者感同身受 |
| 情绪感染力 | 5分 | 能打动读者,引发共鸣 |
| 情感真实性 | 3分 | 符合人性逻辑 |
| 情感节制 | 2分 | 不过度煽情,点到为止 |
评分参考:
权重:10%
| 评分项 | 分值 | 评估标准 |
|---|---|---|
| -------- | ------ | ---------- |
| 题材新颖度 | 3分 | 有独特视角或切入点 |
| 叙事创新 | 3分 | 结构或手法有创新 |
| 思想深度 | 2分 | 有独特思考或观点 |
| 市场差异化 | 2分 | 与同类作品有明显区别 |
评分参考:
| 总分 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 90-100 | S级 | 精品佳作,具备出版/影视改编潜力 |
| 80-89 | A级 | 优秀小说,有明显亮点 |
| 70-79 | B级 | 良好,基本功扎实 |
| 60-69 | C级 | 合格,有改进空间 |
| <60 | D级 | 需大幅修改 |
【总体评价】
(一句话概括作品特点)
【各维度得分】
1. 情节架构:X/25分 - (简要评价)
2. 人物塑造:X/20分 - (简要评价)
3. 文笔质量:X/15分 - (简要评价)
4. 世界观设定:X/15分 - (简要评价)
5. 情感共鸣:X/15分 - (简要评价)
6. 创新性:X/10分 - (简要评价)
【总分】XX分 - X级
【优点】
- (列出2-3个主要优点)
【改进建议】
- (列出2-3个改进方向)
【适合人群】
(推荐目标读者)
评分时特别注意以下套路化表达:
共 1 个版本