核心逻辑:钱在哪里,股票就涨;钱去了哪里,股票就跌。
| 资金类型 | 单笔金额 | 含义 |
|---|---|---|
| --------- | --------- | ------ |
| 超级资金 | ≥100万/笔 | 机构/庄家 |
| 大单 | 20~100万/笔 | 中户/私募 |
| 中单 | 4~20万/笔 | 大户 |
| 小单 | <4万/笔 | 散户 |
DDX = (大单买入量 - 大单卖出量) / 总成交量 × 100
DDX > 0 → 主力净流入
DDX < 0 → 主力净流出
连续DDX翻红 → 机构持续买入
近5日主力净流入 = SUM(DDX每日)
近20日趋势判断:
持续流入 → 机构建仓/拉升
持续流出 → 机构减仓
流入后流出 → 拉高出货
| 价格行为 | 资金流 | 结论 |
|---|---|---|
| --------- | -------- | ------ |
| 放量突破 | 超级资金流入 | 有效突破,跟进 |
| 缩量下跌 | 小单净流出 | 机构控盘,未出货 |
| 温和放量+股价缓涨 | 主力吸筹 | 持仓待涨 |
| 天量+高位震荡 | 超大单净流出 | 顶部信号 |
| 缩量+创新高 | 主力锁仓 | 强势,等回调买 |
Step 1:看DDX方向(今日/近5日)
Step 2:与价格行为对照(量价背离?)
Step 3:结合板块资金流(是否轮动)
Step 4:找关键价位支撑/压力
详见 references/money-flow-indicators.md
共 1 个版本