通过量价数据分析,识别处于低位横盘+温和放量+主力异动阶段的股票,筛选出主力可能正在悄悄吸筹的候选标的。
| 条件 | 标准 | 说明 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 横盘 | 近5日振幅 < 前10日振幅×70% | 波动收窄,非趋势股 |
| 放量 | 近3日均量 > 前10日均量×1.3 | 温和放量,不过激 |
| 价位 | 在近12日高低点中部位置 | 不能追高,不捡垃圾 |
| 异动 | 近3日出现放量但不涨≥1.5% | 主力吸筹特征 |
| 趋势 | 近12日整体涨幅 > -5% | 非下降通道 |
| 过滤 | 排除ST、成交额<3000万、股价>100元 | 规避垃圾和超高价 |
# 每日盘后运行(推荐15:30后)
bash ~/.openclaw/workspace/scripts/main-force-scan.sh
# 报告输出到
~/.openclaw/workspace/memory/main-force-scan-YYYY-MM-DD.md
共 1 个版本