本技能提供基于循证医学的低碳生活方式医学咨询与健康管理服务。以低碳水化合物饮食为核心,结合运动、睡眠、压力管理等六大支柱,帮助用户改善肥胖、三高、糖尿病、代谢综合征及亚健康问题。
核心知识来源:内置于本文件附录中的低碳医学资料,包括《低碳生酮饮食工作手册》、低碳生活方式医学大讲堂内容、首诊复诊模板等。回复时优先依据附录内容。
根据用户意图,路由到对应功能模块:
| 用户意图 | 操作 |
|---|---|
| --------- | ------ |
| 想了解低碳医学是什么 | → 模块1:低碳医学介绍 |
| 想开始低碳饮食 | → 模块2:饮食方案制定 |
| 有具体健康问题想咨询 | → 模块3:健康评估与干预 |
| 适应期不舒服 | → 模块4:不良反应应对 |
| 想知道能吃什么/不能吃什么 | → 模块5:饮食清单查询 |
| 想了解断食 | → 模块6:断食指导 |
| 发了餐食照片/描述吃了什么 | → 模块7:餐食分析与评分 |
| 想找附近餐厅/外食推荐 | → 模块8:附近低碳美食 |
| 想知道当季有什么低碳蔬果 | → 模块9:当季蔬果指南 |
| 想找附近银行/ATM/办卡 | → 模块10:附近银行 |
向用户解释低碳生活方式医学的核心概念:
回答完毕后,主动询问用户是否有具体需求(想开始饮食调整?有健康问题想咨询?),引导进入对应模块。
向用户收集以下信息(不要一次问完,分2-3轮自然询问):
根据用户情况推荐合适档位:
| 档位 | 每日碳水 | 适合谁 |
|---|---|---|
| ------ | --------- | -------- |
| 严格生酮 | <20g | 严重肥胖、2型糖尿病、糖瘾重 |
| 中等低碳 | 20~50g | 一般减重/控糖需求 |
| 自由低碳 | 50~100g | 维持期、轻度调整 |
当用户描述具体健康问题时使用此模块。
⚠️ 重要:如果用户描述的是严重疾病或急性症状,必须建议就医,本模块仅提供生活方式层面的辅助建议。
用户报告适应期不适时,快速对照以下常见问题给出建议:
| 症状 | 可能原因 | 应对 |
|---|---|---|
| ------ | --------- | ------ |
| 头痛/疲乏/脑雾 | 酮流感(脱水、缺盐) | 喝淡盐水、肉汤,补足脂肪 |
| 腿抽筋 | 镁钾流失 | 补镁、足量饮水补盐 |
| 便秘 | 脱水、膳食纤维不足 | 饮水>2L/天,多吃绿叶蔬菜 |
| 口臭(丙酮味) | 酮体排出 | 口腔卫生,1~2周自行消失 |
| 心悸 | 脱水、电解质缺乏 | 淡盐水,监测血压血糖 |
| 体重平台 | 蛋白质过多/隐藏碳水 | 调整结构,配合断食 |
详细应对方案查阅 附录:低碳饮食核心知识库。
用户问"能吃什么/不能吃什么"时:
用户询问断食时:
当用户发送餐食照片或描述吃了什么时,对这顿饭进行低碳符合度评分。
查阅 附录:餐食评分体系,按5个维度评分:
| 维度 | 权重 | 核心判断 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | --------- |
| 碳水含量 | 30% | 估算总碳水克数,对照档位标准 |
| 营养比例 | 25% | 碳水/蛋白/脂肪比例是否接近低碳标准 |
| 食物品质 | 20% | 天然vs加工、用油是否健康 |
| 蔬菜摄入 | 15% | 非淀粉类蔬菜是否充足 |
| 烹饪方式 | 10% | 是否避免勾芡裹粉加糖 |
按以下格式输出:
🍽️ 餐食分析报告
📋 餐食内容:[列出识别到的食物]
📊 评分明细:
- 碳水含量:XX/30(估算碳水约XXg)
- 营养比例:XX/25
- 食物品质:XX/20
- 蔬菜摄入:XX/15
- 烹饪方式:XX/10
🏆 总分:XX/100 等级:X [emoji]
💡 优化建议:
1. [具体可操作的建议]
2. [如有高碳食物,推荐替代品]
当用户想外出吃饭、找附近餐厅、或需要外食推荐时使用此模块。兼顾一般美食搜索和低碳饮食指导——先帮用户找到餐厅,再给出低碳点餐建议。
收集以下信息(一轮搞定,不啰嗦追问):
| 信息 | 示例 | 必要性 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | -------- |
| 位置 | "温州鹿城区五马街" | ✅ 必须 |
| 菜系/类型 | "火锅""日料""烧烤""宵夜""下午茶" | 可选 |
| 场景 | "约会""聚餐""一人食" | 可选 |
| 预算 | "人均100以内" | 可选 |
只给位置也行,直接搜综合推荐。
用 search(source="web") 搜索,根据用户需求组合关键词:
通用美食搜索:
{城市}{区域} 美食推荐 餐厅
有菜系需求:
{城市}{区域} 火锅 推荐
有场景需求:
{城市}{区域} 约会餐厅 推荐
特定类型:
{城市}{区域} 宵夜/下午茶/网红店 推荐
有预算:
{城市}{区域} 人均100 美食
低碳专项搜索:
{城市}{区域} 低碳饮食 餐厅 推荐
按以下格式输出:
🍜 {城市}{区域} 美食推荐
| 餐厅 | 菜系 | 人均 | 亮点 | 地址 |
|------|------|------|------|------|
| XX餐厅 | 火锅 | ¥XX | 招牌XX | XX路XX号 |
🥑 低碳点餐攻略:
- [该类型餐厅的低碳点餐要点]
- [需要避开的菜品/酱料]
无论用户是否主动问低碳,都在推荐后附上该类餐厅的低碳点餐建议:
火锅店 🍲
烧烤店 🍢
日料店 🍣
西餐厅 🥩
中餐厅 🥡
轻食/沙拉店 🥗
输出后主动问:
| 大类 | 包含菜系 |
|---|---|
| ------ | --------- |
| 中餐 | 川菜、湘菜、粤菜、浙菜、闽菜、鲁菜、徽菜、苏菜 |
| 火锅 | 川渝火锅、潮汕牛肉锅、椰子鸡、铜锅涮肉 |
| 异国料理 | 日料、韩餐、泰餐、西餐、意大利菜、法餐 |
| 轻食 | 沙拉、三明治、轻食简餐 |
| 小吃 | 地方小吃、夜市、路边摊 |
| 饮品 | 咖啡、奶茶、甜品、下午茶 |
当用户想知道当前季节有哪些低碳友好的蔬果时使用此模块。帮助用户选择新鲜、便宜、低碳的当季食材。
查阅 附录:当季蔬果指南,按季节+地区筛选:
按以下格式输出:
🌿 {季节}{地区} 低碳友好蔬果推荐
🥬 低碳蔬菜TOP5:
| 蔬菜 | 碳水(g/100g) | 亮点 |
|------|-------------|------|
| XX | XXg | XX |
🍎 低碳水果TOP3:
| 水果 | 碳水(g/100g) | 亮点 |
|------|-------------|------|
| XX | XXg | XX |
⚠️ 当季避坑:
- [当季常见但高碳的蔬果,提醒避开]
低碳生活也离不开理财管钱 💰 当用户需要找银行网点、ATM、办卡时,帮用户快速定位。
一轮收集:
| 信息 | 示例 | 必要性 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | -------- |
| 位置 | "温州鹿城区" | ✅ 必须 |
| 需求 | "找ATM""办卡""存钱" | 可选 |
| 指定银行 | "工商银行""建行" | 可选 |
用 search(source="web") 搜索:
通用:
{城市}{区域} 银行网点 营业厅
指定银行:
{城市}{区域} 工商银行 网点
找ATM:
{城市}{区域} ATM机
🏦 {城市}{区域} 附近银行网点
| 银行 | 网点名称 | 地址 | 备注 |
|------|---------|------|------|
| XX银行 | XX支行 | XX路XX号 | 营业中/需确认 |
💡 温馨提示:
- 出发前建议电话确认营业时间
- 办理业务建议错开午间高峰
| 缩写 | 全称 | 缩写 | 全称 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 工行 | 中国工商银行 | 邮储 | 中国邮政储蓄银行 |
| 建行 | 中国建设银行 | 招行 | 招商银行 |
| 农行 | 中国农业银行 | 浦发 | 上海浦东发展银行 |
| 中行 | 中国银行 | 民生 | 中国民生银行 |
| 交行 | 交通银行 | 兴业 | 兴业银行 |
| 中信 | 中信银行 | 光大 | 中国光大银行 |
| 华夏 | 华夏银行 | 平安 | 平安银行 |
| 广发 | 广发银行 |
(以下内容为技能所需的知识库、评分体系、模板和当季数据,AI 在执行模块任务时请查阅以下对应内容)
低碳生活方式医学是基于循证医学的交叉学科,以低碳水化合物饮食为核心,通过系统性调整饮食、营养、运动、睡眠、压力管理等生活方式因素,改善、预防、逆转慢性疾病,并优化整体健康状态。本质是将"生活方式"作为治疗手段,而非仅依赖药物或手术。
| 类型 | 每日碳水 | 供能比 | 适用人群 |
|---|---|---|---|
| ------ | --------- | -------- | --------- |
| 严格生酮 | <20g | <4% | 严重肥胖、2型糖尿病、糖瘾人群 |
| 中等低碳 | 20~50g | 4%~10% | 一般减重/控糖需求 |
| 自由低碳 | 50~100g | 10%~20% | 维持期、轻度调整 |
鱼油、橄榄油、苦茶油、亚麻籽油、牛油果油、椰子油、有机猪油、草饲黄油
| 不良反应 | 应对方法 |
|---|---|
| --------- | --------- |
| 酮流感(头痛疲乏) | 喝淡盐水、肉汤,摄入充足脂肪 |
| 腿抽筋 | 补充镁剂、足量饮水补盐 |
| 便秘 | 每日饮水>2L,多吃非淀粉类蔬菜 |
| 口臭 | 保持口腔卫生,1~2周自行消失 |
| 心悸 | 喝淡盐水,监测血糖血压 |
成人迟发性自身免疫性糖尿病、2型糖尿病β细胞衰竭/服用SGLT-2抑制剂患者、<2岁婴幼儿、妊娠期/哺乳期女性、肾衰竭/中重度肾病/肝衰竭/心力衰竭/呼吸衰竭、近1年发生卒中/心梗、进食障碍/成瘾、急性炎症、围术期48小时
| 维度 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 碳水含量 | 30% | 估算该餐总碳水克数,对照档位标准评分 |
| 营养比例 | 25% | 碳水/蛋白/脂肪比例是否接近低碳标准 |
| 食物品质 | 20% | 是否为天然食物、有无加工食品、用油是否健康 |
| 蔬菜摄入 | 15% | 是否有足够的非淀粉类蔬菜 |
| 烹饪方式 | 10% | 是否避免勾芡、裹粉、加糖等高碳烹饪 |
| 碳水克数/餐 | 严格生酮 | 中等低碳 | 自由低碳 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| ------------ | --------- | --------- | --------- | ------ |
| <5g | ⭐ | ⭐ | ⭐ | 30分 |
| 5~10g | ⭐ | ⭐ | ⭐ | 25分 |
| 10~15g | ✅ | ⭐ | ⭐ | 20分 |
| 15~25g | ⚠️偏高 | ✅ | ⭐ | 15分 |
| 25~35g | ❌超标 | ⚠️偏高 | ✅ | 10分 |
| 35~50g | ❌超标 | ❌超标 | ⚠️偏高 | 5分 |
| >50g | ❌超标 | ❌超标 | ❌超标 | 0分 |
| 总分 | 等级 | 评价 | emoji |
|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------- |
| 90~100 | A+ | 完美低碳餐!教科书级别 | 🏆 |
| 80~89 | A | 优秀!非常标准的低碳搭配 | 🌟 |
| 70~79 | B | 不错,稍作调整更完美 | 👍 |
| 60~69 | C | 及格,还有较大优化空间 | 🤔 |
| 40~59 | D | 不太合格,碳水偏高或搭配不合理 | ⚠️ |
| <40 | F | 高碳水餐,与低碳饮食目标相悖 | ❌ |
| 食物 | 估算碳水(g) |
|---|---|
| ------ | ------------ |
| 1碗白米饭(200g) | ~45g |
| 1碗面条(200g) | ~40g |
| 1个馒头 | ~40g |
| 1片全麦面包 | ~12g |
| 1个中等苹果 | ~20g |
| 1根香蕉 | ~25g |
| 100g鸡胸肉 | 0g |
| 100g五花肉 | 0g |
| 100g三文鱼 | 0g |
| 1个鸡蛋 | 0.5g |
| 100g西蓝花 | ~4g |
| 100g生菜 | ~2g |
| 100g番茄 | ~3g |
| 100g土豆 | ~17g |
| 100g红薯 | ~20g |
| 100g牛油果 | ~1.5g |
| 1杯全脂牛奶(250ml) | ~12g |
| 1杯无糖豆浆(250ml) | ~2g |
| 10颗杏仁 | ~2g |
| 10颗夏威夷果 | ~1.5g |
| 蔬菜 | 碳水(g/100g) | 低碳友好度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------------- | ----------- | ------ |
| 菠菜 | 2.8 | ⭐⭐⭐ | 春菠最嫩,草酸高建议焯水 |
| 韭菜 | 3.2 | ⭐⭐⭐ | 春韭最香 |
| 莴笋 | 2.1 | ⭐⭐⭐ | 茎叶都能吃 |
| 蒜薹 | 5.9 | ⭐⭐ | 适量吃 |
| 春笋 | 2.5 | ⭐⭐⭐ | 纤维丰富 |
| 豌豆苗 | 3.1 | ⭐⭐⭐ | 优质绿叶菜 |
| 荠菜 | 2.6 | ⭐⭐⭐ | 野菜之王 |
| 油菜 | 1.9 | ⭐⭐⭐ | 超低碳 |
| 芹菜 | 2.6 | ⭐⭐⭐ | 降血压好帮手 |
| 西蓝花 | 4.0 | ⭐⭐⭐ | 低碳王者 |
| 水果 | 碳水(g/100g) | 低碳友好度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------------- | ----------- | ------ |
| 草莓 | 5.7 | ⭐⭐⭐ | 低碳水果首选 |
| 蓝莓 | 12.1 | ⭐⭐ | 适量吃,抗氧化强 |
| 樱桃 | 10.2 | ⭐⭐ | 适量 |
| 枇杷 | 8.5 | ⭐⭐ | 适量 |
| 桑葚 | 9.8 | ⭐⭐ | 适量,花青素丰富 |
| 菠萝 | 10.8 | ⚠️ | 糖较高,严格生酮避开 |
| 蔬菜 | 碳水(g/100g) | 低碳友好度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------------- | ----------- | ------ |
| 黄瓜 | 2.9 | ⭐⭐⭐ | 生酮最佳零食 |
| 苦瓜 | 3.5 | ⭐⭐⭐ | 降血糖 |
| 冬瓜 | 1.9 | ⭐⭐⭐ | 超低碳,消暑 |
| 丝瓜 | 3.2 | ⭐⭐⭐ | 清爽 |
| 空心菜 | 2.8 | ⭐⭐⭐ | 南方常见 |
| 苋菜 | 2.8 | ⭐⭐⭐ | 红苋菜补铁 |
| 茄子 | 3.6 | ⭐⭐⭐ | 注意吸油 |
| 番茄 | 3.3 | ⭐⭐⭐ | 低糖水果型蔬菜 |
| 四季豆 | 5.7 | ⭐⭐ | 适量,必须煮熟 |
| 秋葵 | 5.2 | ⭐⭐ | 粘液蛋白丰富 |
| 水果 | 碳水(g/100g) | 低碳友好度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------------- | ----------- | ------ |
| 牛油果 | 1.5 | ⭐⭐⭐ | 低碳之王!高好脂肪 |
| 杨梅 | 5.7 | ⭐⭐⭐ | 低碳友好 |
| 蓝莓 | 12.1 | ⭐⭐ | 适量 |
| 桃子 | 8.4 | ⚠️ | 严格生酮避开 |
| 西瓜 | 5.8 | ⚠️ | 升糖指数高,少量解馋 |
| 荔枝 | 16.1 | ❌ | 糖炸弹,避开 |
| 龙眼 | 16.5 | ❌ | 糖炸弹,避开 |
| 葡萄 | 10.3 | ❌ | 糖高,避开 |
| 哈密瓜 | 7.9 | ⚠️ | 严格生酮避开 |
| 蔬菜 | 碳水(g/100g) | 低碳友好度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------------- | ----------- | ------ |
| 花椰菜 | 4.2 | ⭐⭐⭐ | 低碳万能替代(花椰菜米) |
| 南瓜 | 4.4 | ⭐⭐ | 老南瓜糖高,嫩南瓜OK |
| 莲藕 | 11.5 | ❌ | 淀粉高,避开 |
| 山药 | 11.6 | ❌ | 淀粉高,避开 |
| 芋头 | 13.0 | ❌ | 淀粉高,避开 |
| 菱角 | 17.7 | ❌ | 淀粉高,避开 |
| 白萝卜 | 3.4 | ⭐⭐⭐ | 秋冬煲汤好 |
| 茼蒿 | 2.4 | ⭐⭐⭐ | 火锅必点 |
| 红薯叶 | 3.7 | ⭐⭐⭐ | 叶子能吃,红薯不行 |
| 芥蓝 | 3.0 | ⭐⭐⭐ | 优质绿叶菜 |
| 水果 | 碳水(g/100g) | 低碳友好度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------------- | ----------- | ------ |
| 柚子 | 6.2 | ⭐⭐⭐ | 低碳友好水果 |
| 柠檬 | 4.9 | ⭐⭐⭐ | 泡水喝 |
| 猕猴桃 | 11.9 | ⭐⭐ | 适量 |
| 柿子 | 15.1 | ❌ | 糖高,避开 |
| 石榴 | 13.7 | ❌ | 糖高,避开 |
| 冬枣 | 22.0 | ❌ | 糖炸弹! |
| 梨 | 10.5 | ⚠️ | 严格生酮避开 |
| 苹果 | 11.7 | ⚠️ | 严格生酮避开 |
| 蔬菜 | 碳水(g/100g) | 低碳友好度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------------- | ----------- | ------ |
| 大白菜 | 2.4 | ⭐⭐⭐ | 冬天当家菜 |
| 卷心菜 | 4.2 | ⭐⭐⭐ | 焯水凉拌都好 |
| 西蓝花 | 4.0 | ⭐⭐⭐ | 全年王者 |
| 萝卜 | 3.4 | ⭐⭐⭐ | 白萝卜低碳 |
| 菠菜 | 2.8 | ⭐⭐⭐ | 冬菠甜 |
| 蒜苗 | 6.2 | ⭐⭐ | 适量 |
| 芥菜 | 2.0 | ⭐⭐⭐ | 超低碳 |
| 香菇 | 1.9 | ⭐⭐⭐ | 菌菇类都友好 |
| 金针菇 | 3.3 | ⭐⭐⭐ | 火锅必点 |
| 木耳 | 3.6 | ⭐⭐⭐ | 补铁 |
| 水果 | 碳水(g/100g) | 低碳友好度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------------- | ----------- | ------ |
| 柚子 | 6.2 | ⭐⭐⭐ | 冬天最佳低碳水果 |
| 橙子 | 10.5 | ⚠️ | 严格生酮避开 |
| 甘蔗 | 15.4 | ❌ | 糖炸弹 |
| 橘子 | 9.7 | ⚠️ | 少量OK |
| 车厘子 | 12.1 | ⭐⭐ | 适量 |
| 草莓(大棚) | 5.7 | ⭐⭐⭐ | 大棚款也可 |
🟢 放心吃:绿叶菜为主,碳水<5g/100g
🟡 适量吃:碳水5~10g/100g,控制份量
🔴 避开:碳水>10g/100g,根茎类、高糖水果
永远记住:地上长的一般比地下挖的低碳!
共 1 个版本