> 精准捕捉主力资金动向 · 完整历史数据 · 开盘日18点更新· 营业部+游资席位 买5卖5席位资金全揭示
> 更多数据接口开发中
| 数据维度 | 覆盖范围 |
|---|---|
| --------- | --------- |
| 时间跨度 | 2022年至今 |
| 数据总量 | 70,000+ 条 |
| 榜单类型 | 日榜 + 三日榜 |
| 营业部明细 | 买入前5席位 + 卖出前5席位(排名、名称、金额、净额) |
| 内容字段 | 股票代码、名称、收盘价、涨跌幅、成交额、净买入、买入前5合计、卖出前5合计、上榜原因 |
数据来源:交易所公开披露 · 同源数据
GET /api/lhb/daily获取指定交易日的完整龙虎榜数据,含买5卖5营业部明细。
# 查最新交易日
curl "http://fffy520.gicp.net:8003/api/lhb/daily" \
-H "Authorization: Bearer 你的Key"
# 查指定日期
curl "http://fffy520.gicp.net:8003/api/lhb/daily?date=2026-05-08" \
-H "Authorization: Bearer 你的Key"
返回示例:
{
"code": 200,
"remaining": 48,
"data": [
{
"date": "2026-05-08",
"code": "002031",
"name": "巨轮智能",
"close": 7.06,
"change": 9.97,
"amount": 87200.0,
"entry_type": "daily",
"net_buy": 28000.0,
"buy_total": 57600.0,
"sell_total": 29600.0,
"reason": "连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券",
"brokers": {
"buy": [
{"rank": 1, "name": "国泰海通证券武汉紫阳东路证券...", "buy": 22495.0, "sell": 1189.91, "net": 21305.09},
{"rank": 2, "name": "深股通专用", "buy": 12082.6, "sell": 15152.3, "net": -3069.7},
{"rank": 3, "name": "国新证券北京分公司", "buy": 5544.62, "sell": 0, "net": 5544.62},
{"rank": 4, "name": "东方证券拉萨金珠西路", "buy": 5094.85, "sell": 4761.84, "net": 333.01},
{"rank": 5, "name": "华鑫证券上海茅台路", "buy": 4995.71, "sell": 25.59, "net": 4970.12}
],
"sell": [
{"rank": 1, "name": "深股通专用", "buy": 12082.6, "sell": 15152.3, "net": -3069.7},
{"rank": 2, "name": "东方证券拉萨金珠西路", "buy": 5094.85, "sell": 4761.84, "net": 333.01},
{"rank": 3, "name": "机构专用", "buy": 2867.9, "sell": 2933.4, "net": -65.48},
{"rank": 4, "name": "机构专用", "buy": 3124.73, "sell": 2785.58, "net": 339.15},
{"rank": 5, "name": "机构专用", "buy": 1400.33, "sell": 2714.3, "net": -1313.97}
]
}
}
]
}
GET /api/lhb/history查询某只股票的全部龙虎榜上榜记录,追踪主力轨迹。
curl "http://fffy520.gicp.net:8003/api/lhb/history?code=002031" \
-H "Authorization: Bearer 你的Key"
返回示例:
{
"code": 200,
"remaining": 47,
"data": [
{
"date": "2026-05-08",
"code": "002031",
"name": "巨轮智能",
"close": 7.06,
"change": 9.97,
"amount": 87200.0,
"entry_type": "daily",
"net_buy": 28000.0,
"reason": "连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券"
}
]
}
GET /api/lhb/account查看当前套餐、剩余配额和到期时间。
curl "http://fffy520.gicp.net:8003/api/lhb/account" \
-H "Authorization: Bearer 你的Key"
返回: 套餐名称、日配额、剩余次数、到期时间
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
date | string | 上榜日期 YYYY-MM-DD |
code | string | 股票代码 |
name | string | 股票名称 |
close | float | 当日收盘价 |
change | float | 涨跌幅(%) |
amount | float | 成交额(万元) |
net_buy | float | 净买入额(万元) |
buy_total | float | 买入前5合计(万元) |
sell_total | float | 卖出前5合计(万元) |
entry_type | string | 榜单类型:daily 日榜 / 3day 三日榜 |
reason | string | 上榜原因 |
brokers.buy | array | 买入前5席位(排名、名称、买入、卖出、净额) |
brokers.sell | array | 卖出前5席位(排名、名称、买入、卖出、净额) |
所有接口使用 Bearer Token 鉴权:
-H "Authorization: Bearer 你的Key"
>首次自动激活。赠送 7天免费试用(10次/天)。
| 限制项 | 规则 |
|---|---|
| -------- | ------ |
| 日配额 | 月/季/年卡:50次/天;长期:不限量 |
| 历史条数 | 非长期套餐:≤30条;长期:不限 |
| 频率限制 | 30次/秒/Key |
| 配额重置 | 每天 00:00 自动恢复 |
| 缓存策略 | daily接口 60分钟缓存,不重复扣配额 |
| HTTP状态 | 说明 |
|---|---|
| ---------- | ------ |
| 200 | ✅ 请求成功 |
| 401 | ❌ 无效Key |
| 403 | ❌ Key已禁用或当日配额用完 |
| 429 | ❌ 请求过于频繁,请稍后重试 |
数据更新:交易所完整披露后即可更新 | 数据范围:2022-01-04 至今
共 3 个版本