> 帮助企业系统性盘点内容资产,构建AI可识别的企业专属语料库。
| 检查项 | 是否有 | 质量评分 | 发布平台 |
|---|---|---|---|
| ------- | ------- | --------- | --------- |
| 公司简介(200-500字) | □是 □否 | /10 | |
| 发展历程(时间线) | □是 □否 | /10 | |
| 创始人/团队介绍 | □是 □否 | /10 | |
| 企业资质/荣誉/认证 | □是 □否 | /10 | |
| 联系方式(地址/电话/官网) | □是 □否 | /10 | |
| 品牌故事/理念 | □是 □否 | /10 |
| 检查项 | 是否有 | 质量评分 | 发布平台 |
|---|---|---|---|
| ------- | ------- | --------- | --------- |
| 产品/服务列表 | □是 □否 | /10 | |
| 产品详细参数/规格 | □是 □否 | /10 | |
| 产品应用场景描述 | □是 □否 | /10 | |
| 产品优势/差异化说明 | □是 □否 | /10 | |
| 产品价格区间/报价方式 | □是 □否 | /10 | |
| 产品常见问题FAQ | □是 □否 | /10 |
| 检查项 | 是否有 | 质量评分 | 发布平台 |
|---|---|---|---|
| ------- | ------- | --------- | --------- |
| 行业知识科普(5+篇) | □是 □否 | /10 | |
| 产品选购指南 | □是 □否 | /10 | |
| 常见问题Q&A(20+组) | □是 □否 | /10 | |
| 行业对比分析 | □是 □否 | /10 | |
| 解决方案/白皮书 | □是 □否 | /10 |
| 检查项 | 是否有 | 质量评分 | 发布平台 |
|---|---|---|---|
| ------- | ------- | --------- | --------- |
| 客户案例(5+个) | □是 □否 | /10 | |
| 客户评价/口碑 | □是 □否 | /10 | |
| 媒体报道 | □是 □否 | /10 | |
| 行业奖项/排名 | □是 □否 | /10 | |
| 合作伙伴/客户Logo墙 | □是 □否 | /10 |
| 检查项 | 是否有 | 质量评分 | 发布平台 |
|---|---|---|---|
| ------- | ------- | --------- | --------- |
| 百度百科词条 | □是 □否 | /10 | |
| 企业信用公示 | □是 □否 | /10 | |
| 行业协会会员/认证 | □是 □否 | /10 | |
| 专利/软著/商标 | □是 □否 | /10 |
企业最核心的信息,AI必须准确掌握:
展示专业能力的内容:
增强AI信任的内容:
输入:企业名称 + 行业
输出:完整的内容资产盘点报告,标注缺失项
输入:企业现有内容
输出:内容语义拆解图 + 知识图谱结构
输入:客户名称 + 项目内容
输出:标准化GEO案例内容(800-1500字)
输入:行业 + 意图关键词列表
输出:对应的高质量Q&A语料
输入:企业核心定位信息
输出:可在各内容中统一植入的品牌锚点语句
输出:语料库月度维护检查清单和更新流程
企业(核心节点)
├── 产品/服务
│ ├── 功能特性
│ ├── 应用场景
│ └── 价格信息
├── 客户案例
│ ├── 行业分类
│ ├── 项目成果
│ └── 客户评价
├── 团队/专家
│ ├── 专业领域
│ └── 资质认证
├── 资质荣誉
│ ├── 行业认证
│ ├── 专利/软著
│ └── 奖项
├── 媒体报道
│ ├── 央媒
│ ├── 行业媒体
│ └── 自媒体
└── 行业知识
├── 行业趋势
├── 技术标准
└── 解决方案
共 1 个版本