通过浏览器访问 oa.cnppump.cn:9000,使用用户账号登录。
流程中心 -> 新建流程 -> HF07.费用报销单
根据用户告知的报销类型,选择对应的支出项目和费用名称:
| 报销类型 | 支出项目 | 费用名称 |
|---|---|---|
| --------- | --------- | --------- |
| 差旅费 | 02_项目日常费用 | 0202_差旅费 |
| 会议费 | 02_项目日常费用 | 0201_项目会议费 |
差旅费具体条目选择:
根据用户的具体费用类型,在"费用明细"字段选择对应条目:
| 编号 | 项目名称 | 备注 |
|---|---|---|
| ------ | --------- | ------ |
| 020201 | 打车费 | - |
| 020202 | 火车费 | - |
| 020203 | 住宿费 | - |
| 020204 | 飞机票 | - |
| 020205 | 餐费 | - |
| 020206 | 加油费 | - |
| 020207 | 差旅bz | - |
| 020208 | 协作费 | - |
| 020209 | 打印费 | - |
| 020210 | 运输费 | 邮寄费 |
| 020211 | 办公用品费 | - |
| 020212 | 通行停车费 | 通行费、停车费 |
| 020213 | 差旅招待费 | - |
| 020214 | 租车费 | - |
| 020215 | 交通费 | 市内打车费、公交地铁费 |
| 020216 | 工本费 | - |
| 020217 | 加油费A | - |
会议费具体条目选择:
根据用户的具体费用类型,在"费用明细"字段选择对应条目:
| 编号 | 项目名称 | 备注 |
|---|---|---|
| ------ | --------- | ------ |
| 020101 | 住宿费 | - |
| 020102 | 火车费 | - |
| 020103 | 打车费 | - |
| 020104 | 飞机票 | - |
| 020105 | 差旅补助 | - |
| 020106 | 通行停车费 | 通行费、停车费 |
| 020107 | 协作费 | - |
| 020108 | 打印费 | - |
| 020109 | 加油费 | - |
| 020110 | 运输费 | 邮寄费 |
| 020111 | 办公用品费 | - |
| 020112 | 咨询费-专家费 | - |
| 020113 | 会议招待费 | - |
| 020114 | 会议费 | - |
| 020115 | 租车费 | - |
| 020116 | 交通费 | 市内打车费、公交地铁费 |
| 020117 | 客车费 | - |
| 020118 | 加油费A | - |
必须通过UI交互方式填写明细表字段,禁止通过JS直接设置input.value!
原因:OA系统(泛微E-cology)的明细表通过JS设置值不会触发系统内部的数据变更事件(onChange),导致价税合计等自动计算字段无法正确更新。
正确操作方式:
字段填写顺序:
| 字段名 | 填写方式 | 注意事项 |
|---|---|---|
| -------- | --------- | --------- |
| 费用开始/结束日期 | 点击日期选择器 | 如果所有费用都在同一天发生,开始日期和结束日期填写相同日期(如均为4月14日) |
| 费用明细 | 通过浏览按钮选择 | 根据步骤3选择对应条目 |
| 支出项目/费用名称 | 自动带出 | 根据映射规则自动填充 |
| 费用说明 | 输入 | 详细报销说明 |
| 票据张数 | 输入数字 | - |
| 金额 | 输入数字 | - |
| 税额 | 输入数字或留空 | 无税额则留空 |
| 价税合计 | 自动计算 | = 金额 + 税额 |
填写完成后必须逐项检查以下内容:
检查方法:截图保存页面状态,仔细核对所有字段是否正确。如发现错误立即修正。
点击保存按钮,确认页面标题从创建变为处理即为保存成功。
共 2 个版本