依据《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018,自动计算路面技术状况指数 PQI 及其各分项指标。
本 Skill 提供完整的路面技术状况评价能力:
| 路面类型 | 公路等级 | 参与计算的指标 |
|---------|---------|---------------|
| 沥青混凝土 | 高速/一级 | PCI, RQI, RDI, PBI, SRI |
| 沥青混凝土 | 二级/三级/四级 | PCI, RQI |
| 水泥混凝土 | 高速/一级 | PCI, RQI, PBI, SRI |
| 水泥混凝土 | 二级/三级/四级 | PCI, RQI |
python scripts/pqi_evaluator.py [输入CSV路径]
如果不提供路径,默认使用 assets/PQI输入数据模板.csv
from scripts.pqi_evaluator import PQIEvaluator
evaluator = PQIEvaluator()
raw_data = evaluator.load_csv_data("data.csv")
params = evaluator.parse_input_data(raw_data)
results = evaluator.run_evaluation(params)
report_text, output_path = evaluator.generate_report()
CSV 文件格式(参考 assets/PQI输入数据模板.csv):
| 字段 | 数值 | 单位 | 备注 |
|-----|------|-----|------|
| 路线名称 | G318 | | |
| 桩号段 | K1200+000~K1201+000 | | |
| 路面类型 | 沥青混凝土 | | 或"水泥混凝土" |
| 公路等级 | 高速公路 | | |
| 检测长度 | 1000 | m | |
| 行车道宽度 | 3.75 | m | |
| 国际平整度指数IRI | 2.5 | m/km | RQI用 |
| 平均车辙深度RD | 8 | mm | RDI用(沥青) |
| 横向力系数SFC | 45 | | SRI用 |
| 龟裂_轻度 | 10 | m² | PCI损坏数据 |
| 龟裂_中度 | 5 | m² | PCI损坏数据 |
| ... | ... | ... | ... |
评价报告包含:
| 等级 | 分值范围 | 养护对策 |
|-----|---------|---------|
| 优 | 90~100 | 日常养护 |
| 良 | 80~89 | 预防性养护 |
| 中 | 70~79 | 中修罩面 |
| 次 | 60~69 | 大修工程 |
| 差 | 0~59 | 改扩建/重建 |
pqi-evaluation/
├── SKILL.md # 本文件
├── scripts/
│ ├── pqi_evaluator.py # 主评价程序
│ ├── pci_module.py # PCI计算模块
│ ├── rqi_module.py # RQI计算模块
│ ├── rdi_module.py # RDI计算模块
│ ├── sri_module.py # SRI计算模块
│ ├── pbi_module.py # PBI计算模块
│ └── pssi_module.py # PSSI计算模块
├── assets/
│ ├── PQI输入数据模板.csv # 沥青路面输入模板
│ └── PQI输入数据模板_水泥.csv # 水泥路面输入模板
└── references/
└── jtg_5210_2018_summary.md # 规范摘要
共 3 个版本