为电商从业者提供各大平台规则查询、违规风险识别、处罚标准说明,帮助规避运营风险。
查询各大电商平台的最新规则政策,包括:
识别常见违规行为及其风险等级:
各平台违规处罚的扣分、降权、封店标准。
违规处罚后的申诉流程和注意事项。
| 平台 | 主要规则来源 |
|---|---|
| ------ | ------------- |
| 淘宝/天猫 | 淘宝规则、天猫规则中心 |
| 京东 | 京东开放平台规则 |
| 拼多多 | 拼多多商家规则中心 |
| 抖音电商 | 抖音电商学习中心、抖音小店规则 |
| 快手电商 | 快手小店规则中心 |
| 小红书电商 | 小红书商家规则 |
| 视频号电商 | 微信视频号小店规则 |
用户提问
↓
判断问题类型(规则查询/违规识别/处罚标准/申诉指导)
↓
确定涉及平台(可多平台对比)
↓
联网搜索最新规则信息
↓
提供风险分析 + 规避建议
必须联网搜索获取最新规则,因为平台规则经常更新。
# 规则查询
"{平台}{违规类型}规则 最新"
"{平台}违规处罚标准 2025"
"{平台}商家规则中心"
# 违禁词/敏感词
"{平台}违禁词列表 最新"
"{平台}直播违禁词"
"{平台}广告法敏感词"
# 具体违规行为
"{平台}刷单处罚"
"{平台}虚假交易判定标准"
"{平台}假货扣分规则"
"{平台}价格违规处罚"
# 申诉相关
"{平台}违规申诉流程"
"{平台}申诉材料要求"
使用 --freshness=30d 获取最近30天内的最新规则更新:
node '<SCRIPT_PATH>/scripts/prosearch.cjs' --keyword=淘宝违规规则最新 --freshness=30d
| 违规类型 | 风险等级 | 典型处罚 |
|---|---|---|
| --------- | --------- | --------- |
| 销售假冒商品 | 🔴 极高 | 扣48分,永久封店 |
| 虚假交易(刷单) | 🔴 极高 | 扣分、降权、封店 |
| 发布违禁品 | 🔴 极高 | 扣48分,封店 |
| 严重虚假宣传 | 🔴 高 | 扣分、商品下架 |
| 侵犯知识产权 | 🔴 高 | 扣分、商品删除 |
| 违规类型 | 风险等级 | 典型处罚 |
|---|---|---|
| --------- | --------- | --------- |
| 滥用关键词 | 🟡 中 | 商品下架、扣分 |
| 类目错放 | 🟡 中 | 商品下架、扣分 |
| 价格虚标 | 🟡 中 | 警告、扣分 |
| 售后服务不达标 | 🟡 中 | 扣分、影响评分 |
| 违规类型 | 风险等级 | 典型处罚 |
|---|---|---|
| --------- | --------- | --------- |
| 信息填写不完整 | 🟢 低 | 警告、限期整改 |
| 图片不符合规范 | 🟢 低 | 商品下架整改 |
| 轻微描述不符 | 🟢 低 | 警告、扣分 |
用户问:"淘宝刷单被抓了怎么办?"
处理流程:
共 1 个版本