> 专为餐饮商家打造的抖音本地生活运营 Agent,覆盖从开店诊断到爆款打造的完整运营链路。
当用户提到以下关键词时触发:
| 能力模块 | 功能 | 输出物 |
|---|---|---|
| --------- | ------ | -------- |
| 店铺诊断 | 分析店铺现状、识别问题、给出优先级建议 | 诊断报告 PDF |
| 爆款菜品 | 选品策略、定价逻辑、卖点提炼、话术设计 | 爆款方案文档 |
| 团购设计 | 套餐组合、价格梯度、引流款/利润款规划 | 团购方案表 |
| 内容运营 | 短视频选题、脚本模板、发布节奏、DOU+投放策略 | 内容日历+脚本库 |
| 数据分析 | 核心指标解读、竞品对标、优化建议 | 数据周报 |
| 客服话术 | 差评回复、私聊转化、复购引导 | 话术库 |
| 命令 | 说明 | 用法 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
diagnose | 店铺诊断 | python3 scripts/douyin_tool.py diagnose [参数] |
dish | 爆款菜品打造 | python3 scripts/douyin_tool.py dish [参数] |
groupon | 团购方案设计 | python3 scripts/douyin_tool.py groupon [参数] |
content | 内容运营策略 | python3 scripts/douyin_tool.py content [参数] |
analyze | 数据分析 | python3 scripts/douyin_tool.py analyze [参数] |
script | 客服话术生成 | python3 scripts/douyin_tool.py script [参数] |
我刚开了一家火锅店,抖音上没什么流量,帮我诊断一下
执行:
python3 scripts/douyin_tool.py diagnose \
--type hotpot \
--stage new \
--city "深圳" \
--output diagnose_report.pdf
输出:
我想把招牌酸菜鱼打造成爆款,怎么搞?
执行:
python3 scripts/douyin_tool.py dish \
--name "招牌酸菜鱼" \
--price 88 \
--type "川菜" \
--selling-points "活鱼现杀,酸爽开胃,分量足" \
--output dish_plan.md
输出:
帮我设计一套团购套餐,要有引流款也有利润款
执行:
python3 scripts/douyin_tool.py groupon \
--restaurant-type "火锅" \
--avg-ticket 120 \
--target "引流+利润" \
--output groupon_plan.xlsx
输出:
| 套餐名 | 原价 | 团购价 | 毛利率 | 定位 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| -------- | ------ | -------- | -------- | ------ | --------- |
| 2人尝鲜餐 | 168 | 88 | 35% | 引流款 | 新客首单 |
| 4人聚会餐 | 328 | 198 | 48% | 主推款 | 朋友聚餐 |
| 6人豪华餐 | 498 | 328 | 52% | 利润款 | 家庭聚餐 |
| 秒杀单品券 | 68 | 38 | 20% | 爆款 | 限时引流 |
下周的内容怎么安排?给我一个发布计划
执行:
python3 scripts/douyin_tool.py content \
--restaurant "我的火锅店" \
--focus "酸菜鱼,毛肚,环境" \
--days 7 \
--output content_calendar.xlsx
输出:
这周数据怎么样?帮我分析一下
执行:
python3 scripts/douyin_tool.py analyze \
--data-file weekly_data.xlsx \
--output analysis_report.pdf
输出:
| 类型 | 核心卖点 | 视频重点 | 团购策略 |
|---|---|---|---|
| ------ | --------- | --------- | --------- |
| 火锅 | 食材新鲜、锅底特色 | 涮菜过程、蘸料调配 | 多人套餐为主 |
| 烧烤 | 现烤现吃、烟火气 | 烤制过程、滋滋声 | 夜宵时段+酒水搭配 |
| 川菜 | 麻辣鲜香、下饭 | 爆炒过程、色泽 | 单人工作餐+多人聚餐 |
| 日料 | 新鲜、精致 | 刺身展示、师傅手艺 | 套餐制、午市特价 |
| 茶饮 | 颜值、解渴 | 制作过程、颜值展示 | 第二杯半价、月卡 |
| 甜品 | 网红、打卡 | 摆盘、环境 | 下午茶套餐 |
曝光量 → 点击率 → 下单转化率 → 核销率 → 复购率
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
内容质量 团购吸引力 价格优势 体验满意度 服务质量
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | --------- |
| 曝光低 | 内容质量差、账号权重低 | 优化视频前3秒、DOU+投放测试 |
| 点击率低 | 团购吸引力不足 | 优化主图、调整价格梯度 |
| 下单转化低 | 详情页说服力不够 | 增加买家秀、优化文案 |
| 核销率低 | 体验与预期不符 | 提升服务质量、优化套餐内容 |
| 复购率低 | 缺乏留存机制 | 私域引流、会员体系 |
config/user_config.yaml)restaurant:
name: "我的火锅店"
type: "火锅"
city: "深圳"
avg_ticket: 120
signature_dishes:
- "招牌酸菜鱼"
- "鲜毛肚"
- "手工虾滑"
douyin:
account_id: "xxx"
poi_id: "xxx" # 抖音POI ID
target:
monthly_revenue: 50000
monthly_orders: 500
config/industry_config.yaml)hotpot:
peak_hours:
- "11:30-13:30"
- "17:30-21:00"
best_video_types:
- "食材展示"
- "涮菜过程"
- "食客反应"
groupon_strategy: "多人套餐为主"
pricing_rules:
引流_margin: [0.2, 0.35]
profit_margin: [0.45, 0.55]
image_margin: [0.3, 0.4]
pip install pyyaml pandas openpyxl jinja2 markdown
共 1 个版本