每日自动聚合三大数据源,推送设计与科技行业精选资讯。
标题 格式展示,支持微信直接点击跳转| 来源 | 网址 | 类型 | 抓取方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ---------- | ------ |
| 优设读报 | https://www.uisdc.com/news | 设计/AI | HTML 内嵌 JSON (var uisdc_news) | ✅ 正常 |
| 36氪 | https://36kr.com | 科技/创投 | fetch_36kr.sh | ✅ 正常 |
| 虎嗅 | https://www.huxiu.com | 科技/商业 | HTML __NUXT_DATA__ JSON | ✅ 正常 |
✅ 保留关键词:
AI、GPT、Claude、Gemini、OpenAI、DeepSeek、GPU、UI、UX、Figma、Adobe、Cursor、Midjourney、OpenClaw、人工智能、芯片、设计、产品、交互、科技、技术、创新、趋势、Agent、模型、智能、腾讯、阿里、百度、龙虾、大模型、机器人、开源、MiniMax、Manus、字节、小米、华为、苹果、谷歌、微软
❌ 过滤关键词:
白酒、营销、广告、SU7、电动车评测、明星、综艺、体育、足球、篮球、娱乐、八卦、房产、理财、基金
📰 设计日报 - YYYY-MM-DD
🎨 优设读报
1. [有链接的标题](https://example.com) - 内容摘要
2. 没有链接的标题 - 内容摘要
📡 科技资讯精选
3. [有链接的标题](https://example.com) [36氪] - 内容摘要
4. 没有链接的标题 [虎嗅] - 内容摘要
---
共 N 条 | 优设读报 X 条 + 科技精选 Y 条
格式要点:
标题 格式,微信可直接点击跳转[[来源:xxx]] / [[全文:xxx]] / [[官网:xxx]] 自动提取为链接[来源名] 标签| 脚本 | 说明 |
|---|---|
| ------ | ------ |
scripts/build_daily_report.py | 主脚本 - 统一抓取三源、筛选、格式化输出 |
scripts/fetch_uisdc.sh | 优设读报抓取脚本 |
scripts/fetch_36kr.sh | 36氪抓取脚本 |
scripts/fetch_huxiu.sh | 虎嗅抓取脚本(修复版) |
运行主脚本:
python3 /Applications/QClaw.app/Contents/Resources/openclaw/config/skills/design-daily-news-1.0.0/scripts/build_daily_report.py
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ---------- |
| 优设读报抓取失败 | 网站结构变更 | 检查 var uisdc_news 是否仍存在 |
| 虎嗅抓取为空 | __NUXT_DATA__ 结构变更 | 更新 fetch_huxiu.sh 解析逻辑 |
| 36氪抓取失败 | 网络或反爬 | 检查 fetch_36kr.sh |
| 链接无法点击 | 格式问题 | 确认使用 标题 markdown 格式 |
作者: TUNE.天宇
更新: 2026-03-25
共 1 个版本