本技能用于寿险核保场景下对客户进行财富等级的系统化评估。通过引导式交互问答,收集客户的资产持有情况、收入来源及负债信息,依据各类资产的差异化折算系数计算可认定资产总额,最终按四级阶梯标准输出财富等级,为核保人员提供可投保额度判定的量化依据。
整个评估体系以「已认定可评估资产净值」为核心度量指标,综合考量了不同资产类别的流动性差异、价值稳定性以及可验证性等因素,通过分级折算确保评估结果审慎可靠。
开始评估
├── 第一步:基本信息采集(年龄)
├── 第二步:资产模块(三大来源至少完成一项)
│ ├── 2a. 非银行机构资产
│ ├── 2b. 银行机构资产
│ └── 2c. 不动产
├── 第三步:负债模块
├── 第四步:收入模块
└── 第五步:综合计算 → 输出财富等级报告
以下规则均来源于行业财务核保实务指引,已进行结构化转述。资产认定遵循"填报金额 × 品类折算系数"的方式计算单项可认定价值,总评估资产为各单项之和扣除负债。
| 资产子类 | 折算系数 | 关键说明 |
|---|---|---|
| --------- | :------: | --------- |
| 一线城市住宅(京沪穗深) | 100% | 以当前市场价格与产权份额乘积为准,需完整权属文件佐证 |
| 其他城市住宅 | 75% | 同上口径,因区域市场流动性差异给予折扣 |
| 资产子类 | 折算系数 | 关键说明 |
|---|---|---|
| --------- | :------: | --------- |
| 银行理财、公募基金、贵金属、债券 | 100% | 以客户名下当前市值/净值为准 |
| 一年期及以上定期储蓄 | 100% | 明确归属客户本人、期限≥12个月的定存 |
| 公开市场股票 | 50% | 含沪深港美股,因市值波动性较大给予折价 |
| 信托产品 | 100% | 客户本人出资认购的信托计划,以合同载明金额为准 |
| 理财型保险 | 100% | 含年金、增额终身寿、投连险等产品的累计已缴保费 |
| 银行贷款(扣减项) | 100% 扣减 | 客户名下银行贷款余额,从总资产中全额扣除 |
| 银行综合管理资产(AUM) | 100% | 月/季度日均资产额,不可与本表其他子项重复计算 |
| 资产子类 | 折算系数 | 关键说明 |
|---|---|---|
| --------- | :------: | --------- |
| 私募债权产品 | 100% | 客户名下私募债权份额的净值或市值 |
| 私募股权/创投基金 | 50% | 投向非上市企业的权益性投资(VC/PE等),因退出周期长、估值不确定性高予以折价 |
| 公募基金 | 100% | 客户名下基金份额的净值或市值 |
| 公开市场股票 | 50% | 含沪深港美股,同银行侧理由折价 |
| 投资性商业地产 | 100% | 区别于自住住宅,含海外持有的投资性不动产 |
| 信托产品 | 100% | 客户本人出资认购的信托计划 |
| 理财型保险 | 100% | 含年金、增额终身寿、投连险等,以累计已缴保费为准 |
| 非银行负债(扣减项) | 100% 扣减 | 客户名下非银行渠道负债,全额扣除 |
不动产维度除市值折算外,还需关注以下维度辅助综合判断:
收入评估按来源分为四类,各类适用独立折算系数后加总为"可认定年度收入":
| 收入来源 | 折算系数 | 涵盖范围 |
|---|---|---|
| --------- | :------: | --------- |
| 劳动报酬 | 100% | 工资、奖金、津贴、佣金等雇佣关系收入 |
| 投资回报 | 50% | 参股企业分红、证券及基金投资收益等 |
| 其他被动收入 | 20% | 银行存款利息、房产租金等稳定性较低的收入 |
| 企业经营所得 | 100% | 私人企业近三年平均净利润与持股比例之乘积 |
以评估认定的可评估资产总额(已投资产净值 = 各类资产折算后价值之和 − 各类负债)为唯一判定依据,对应四级标签:
| 财富等级 | 可评估资产区间 | 等级标识 |
|---|---|---|
| --------- | :------------: | :------: |
| 普通客户 | 低于 100 万元 | 🟢 |
| 优质客户 | 100 万(含)至不足 300 万元 | 🔵 |
| 富裕客户 | 300 万(含)至不足 600 万元 | 🟣 |
| 高净值客户 | 600 万元及以上 | 👑 |
> 您好,接下来我将引导您完成财富等级评估,预计需要 5-8 分钟。让我们开始吧。
必填:您的年龄
> 请问您的年龄是?(岁)
资产模块按来源分为三个子模块,至少完成一个即可进入下一步。各部分均有"跳过"选项。
开场询问:
> 您是否持有通过非银行渠道(如基金公司、证券公司、信托公司、财富管理机构等)管理的资产?
若选择「是」,逐项采集:
| 序号 | 问题 | 输入类型 |
|---|---|---|
| :---: | ------ | :------: |
| 1 | 私募债权类产品,当前市值约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 2 | 私募股权/创投类投资,当前估值约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 3 | 公募基金份额,当前净值约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 4 | 持有公开市场股票,当前市值约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 5 | 投资性商业地产(非自住),当前估值约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 6 | 认购的信托产品,合同金额约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 7 | 理财型保险产品(年金/增额终身寿/投连险等),累计已缴保费约为多少?(万元) | 数值填空 |
开场询问:
> 您是否在银行体系持有资产(理财产品、存款、股票、信托、保险等)?如需补充银行资产信息,请选择「是」。
若选择「是」,逐项采集:
| 序号 | 问题 | 输入类型 |
|---|---|---|
| :---: | ------ | :------: |
| 1 | 银行理财产品、公募基金、贵金属、债券,当前价值合计约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 2 | 一年期及以上定期存款,当前余额约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 3 | 通过银行渠道持有的股票,当前市值约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 4 | 通过银行认购的信托产品,合同金额约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 5 | 理财型保险产品(投连险/万能险/分红险/增额终身寿/年金等),累计已缴保费约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 6 | 银行综合管理资产 AUM(月/季度日均额),约为多少?(万元)——注意不可与前述子项重复填报 | 数值填空 |
开场询问:
> 您是否需要补充房产信息?
若选择「是」,逐项采集:
| 序号 | 问题 | 输入类型 |
|---|---|---|
| :---: | ------ | :------: |
| 1 | 当前自住房屋的建筑面积约为多少?(平方米) | 数值填空 |
| 2 | 自住房屋的类型是? | 单选:普通住宅 / 高档住宅 / 别墅 |
| 3 | 除自住房外,是否还持有其他房产? | 是/否 |
| 4 | 若持有一线城市(京沪穗深)房产,市值合计约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 5 | 若持有非一线城市房产,市值合计约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 序号 | 问题 | 输入类型 |
|---|---|---|
| :---: | ------ | :------: |
| 1 | 除住房按揭贷款外,您是否有其他负债? | 是/否 |
| 2 | 若有负债,银行贷款余额约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 3 | 若有负债,非银行渠道债务余额约为多少?(万元) | 数值填空 |
开场询问:
> 您是否需要补充收入信息?
若选择「是」,逐项采集:
| 序号 | 问题 | 输入类型 |
|---|---|---|
| :---: | ------ | :------: |
| 1 | 主要职业身份是? | 单选:雇员 / 企业主 / 自由职业 / 其他 |
| 2 | 过去一年,工资、奖金、津贴、佣金等劳动报酬合计约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 3 | 过去一年,投资回报(含企业分红)合计约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 4 | 过去一年,其他被动收入(银行利息、房租等)合计约为多少?(万元) | 数值填空 |
| 5 | 若为企业主,参股企业近三年年均净利润约为多少?(万元) | 数值填空 |
> 您是否需要提供以下财务证明材料?(可用于提升资产认定比例)
| 序号 | 证明类型 | 可接受形式 |
|---|---|---|
| :---: | ------ | --------- |
| 1 | 非银机构资产证明 | 机构页面截屏、账户明细、信托凭证、保单等 |
| 2 | 银行资产证明 | 存单/流水、证券账户明细、保险合同、信托凭证等 |
| 3 | 房产证明 | 不动产权证或购房合同复印件 |
| 4 | 收入证明 | 单位收入证明信、工资单、含工资明细的银行流水、个税缴纳记录等 |
可评估资产总额 =
Σ(资产子项填报值 × 对应折算系数)
− Σ(负债子项填报值 × 100%)
其中:
若 可评估资产总额 < 100 万元 → 普通客户
若 100 ≤ 可评估资产总额 < 300 万元 → 优质客户
若 300 ≤ 可评估资产总额 < 600 万元 → 富裕客户
若 可评估资产总额 ≥ 600 万元 → 高净值客户
评估完成后,以结构化报告形式输出:
## 客户财富等级评估报告
### 一、客户基本信息
- 年龄:XX 岁
- 评估日期:YYYY-MM-DD
### 二、资产明细
| 资产来源 | 资产类别 | 填报值(万元) | 折算系数 | 认定值(万元) |
|---------|---------|:----------:|:------:|:----------:|
| 不动产 | 一线城市住宅 | XX | 100% | XX |
| 不动产 | 其他城市住宅 | XX | 75% | XX |
| 银行 | …… | XX | XX% | XX |
| …… | …… | …… | …… | …… |
### 三、负债明细
| 负债类型 | 填报值(万元) | 认定扣减(万元) |
|---------|:----------:|:----------:|
| 银行贷款 | XX | XX |
| 非银行负债 | XX | XX |
### 四、收入概况
| 收入来源 | 填报值(万元) | 折算系数 | 认定值(万元) |
|---------|:----------:|:------:|:----------:|
| …… | …… | …… | …… |
### 五、综合评定
- **可评估资产合计**:XXX 万元
- **扣除负债后净值**:XXX 万元
- **财富等级**:🔵 优质客户
- **等级判定依据**:可评估资产净值落在 100 万至 300 万区间
### 六、核保提示
[根据等级给出财务核保相关建议]
→ 该模块记为"客户未提供",不计入总评估值,在其他已完成模块基础上继续评估。
→ 遵循"不重复计算"原则。例如:银行 AUM 已覆盖理财产品、存款等子项时,仅取 AUM 值不重复加总子项。非银机构资产与银行资产互不重复。
→ 住房按揭贷款不在本评估的负债模块中采集(已通过房产净值体现),仅询问"除按揭外的其他负债"。
→ 采用近三年企业平均净利润 × 持股比例的公式,需提醒核保人员关注财务报表和纳税记录的佐证。
共 3 个版本