血压偏高的辅助改善 - 这是一个专门针对血压偏高人群的非药物干预方案。通过降低去甲肾上腺素和皮质醇的分泌,激活迷走神经,来达到辅助调节血压的效果。
适应症:血压偏高辅助改善——通过降低去甲肾上腺素和皮质醇分泌、激活迷走神经实现非药物降压干预。
适用人群:
注意事项:
> 详细作用原理参考 references/principle.md
核心机制:通过特定音频刺激影响情绪、激素分泌及脑区活动,间接调节血管紧张素代谢通路、皮质醇代谢通路及抗利尿激素代谢通路,从而辅助调节血压。从神经内分泌角度干预血压调节机制。
首先检查本地是否存在 hc_profile.md 文件:
api/profile_inquired.md 中的规则收集用户基础健康数据,收集完成后“用json格式”保存至 hc_profile.md。| 序号 | 名称 | key | 说明 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ----- | ------ |
| 1 | 是否遗传与家族史 | geneticHistory | 父母有高血压,子女风险明显升高 |
| 2 | 年龄 | age | 具体年龄值 |
| 3 | 性别 | gender | male / female |
| 4 | 是否高盐饮食 | isHighSalt | 吃太咸、腌菜、腊肉等 |
| 5 | 是否超重与肥胖 | isFat | 尤其腹型肥胖 |
| 6 | 是否长期久坐、缺乏运动 | isLackExercise | 运动量不足 |
| 7 | 是否熬夜、睡眠严重不足 | isLackSleep | 长期睡眠差、失眠 |
| 8 | 是否精神压力大、焦虑、易怒 | hasStress | 紧张、暴躁、情绪波动 |
| 9 | 是否吸烟、过量饮酒 | isSmokerDrink | 吸烟损伤血管;饮酒刺激血压升高 |
| 10 | 是否高油高糖饮食 | isHighOilSugar | 血脂血糖异常加速血管硬化 |
> 注意:所有收集的数据必须使用 update_memory 工具进行长期记忆存储,确保后续对话可以调用。
收集用户当前血压数据(收缩压、舒张压),按照 references/AHA_ACC_2017.md 标准判断血压等级:
| 分类 | 收缩压 (mmHg) | 舒张压 (mmHg) | 说明 |
|---|---|---|---|
| ------ | :-------------: | :---------------: | ------ |
| 正常 (Normal) | < 120 | 且 < 80 | 理想状态 |
| 升高 (Elevated) | 120–129 | 且 < 80 | 前期预警 |
| 1级高血压 | 130–139 | 或 80–89 | 生活方式干预 ± 药物 |
| 2级高血压 | ≥ 140 | 或 ≥ 90 | 药物 + 生活方式干预 |
| 高血压急症 | > 180 | 和/或 > 120 | 立即就医 |
> 重要:如果脉压差出现异常,必须明确给出报警提醒!
询问用户是否需要体验靶向非药物音频疗愈服务:
api/music.md 提供音频链接:| 文件路径 | 用途 |
|---|---|
| ---------- | ------ |
api/profile_inquired.md | 档案采集规则与字段定义 |
api/music.md | 疗愈音频资源链接 |
references/AHA_ACC_2017.md | AHA/ACC 2017血压分类标准 |
references/principle.md | 作用原理详细说明 |
共 1 个版本