本 Skill 用于生成北京市二年级下学期数学口算练习题,最终输出为 docx 文件(A4横版、无边框表格)。练习题涵盖三个核心知识点,共70道题目,仅包含题目,不含答案。生成前会先询问用户需要生成的套数(1~20套),根据用户输入生成对应数量的练习题。
| 知识点 | 题量 | 排列方式 |
|---|---|---|
| -------- | ------ | ---------- |
| 万以内数的加法和减法 | 20题 | 4行×5列 |
| 有余数的除法 | 25题 | 5行×5列 |
| 混合运算 | 25题 | 5行×5列 |
运行 scripts/generate_merged.py 脚本生成合并的练习题 docx 文件:
python3 scripts/generate_merged.py -n 3
默认在当前目录生成 oral_calc_practice_merged_年-月-日.docx 文件,包含3套题目,每套占一页。
| 脚本 | 说明 |
|---|---|
| ------ | ------ |
scripts/generate_practice.py | 生成独立的多套docx文件(每套一个文件) |
scripts/generate_merged.py | 生成合并的单个docx文件(多套合并在一个文件中,每套占一页) |
| 参数 | 缩写 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | -------- |
--output | -o | 输出文件路径 | 当前目录/oral_calc_practice_merged_年-月-日.docx |
--seed | -s | 随机种子,用于生成不同题目 | 随机 |
--count | -n | 生成套数(1~20) | 1 |
| 参数 | 缩写 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | -------- |
--output | -o | 输出文件路径 | 当前目录/oral_calc_practice_年-月-日.docx |
--seed | -s | 随机种子,用于生成不同题目 | 随机 |
--title | -t | 练习题标题 | 北京市二年级下学期口算练习 年-月-日 |
--count | -n | 生成套数(1~20) | 1 |
--format | -f | 输出格式:docx 或 md | docx |
生成3套合并的练习题:
python3 scripts/generate_merged.py -n 3
生成5套合并的练习题并指定输出路径:
python3 scripts/generate_merged.py -n 5 -o /path/to/output.docx
生成1套独立练习题:
python3 scripts/generate_practice.py
oral_calc_practice_merged_2026-05-24.docxoral_calc_practice_2026-05-24.docx3000 + 5000 =、5000 - 800 =)510 - 240 =、980 + 870 =)a + b = 或 a - b =a ÷ b =d - a ÷ b =(如 44 - 35 ÷ 5 =)d + a ÷ b =(如 50 + 56 ÷ 8 =)d - a × b =(如 87 - 9 × 5 =)d + a × b =(如 7 × 7 + 45 =)a ÷ b - d =(如 45 ÷ 9 - 6 =)a ÷ b + d =(如 24 ÷ 8 + 6 =)表达式 =详细的课程大纲、出题规则和难度分层说明参见 references/curriculum_guide.md。当需要调整题目难度、修改数值范围或了解教学大纲要求时,查阅该文档。
共 1 个版本