根据 JTG D50-2017《公路沥青路面设计规范》,对沥青路面结构进行力学响应分析和验算,包括:
当用户提供沥青路面参数时,运行以下命令执行验算:
python ".codebuddy/skills/asphalt-pavement/scripts/asphalt_check.py"
程序使用者在文件顶部的全局参数区修改以下参数:
| 参数 | 说明 | 示例值 |
|------|------|--------|
| AADTT | 年平均日货车交通量(辆/日) | 2000 |
| DDF | 方向系数 | 0.55 |
| LDF | 车道系数 | 0.5 |
| integrated_ratio | 整体式货车比例(%) | 45 |
| semi_ratio | 半挂式货车比例(%) | 50 |
| road_grade | 公路等级 | "高速公路" |
| gamma | 年增长率 | 0.065 |
| PERml | 非满载比例(10项) | [0.85, 0.92, ...] |
| 参数 | 格式 | 示例 |
|------|------|------|
| asphalt_layers | (动态模量, 厚度, 泊松比, 动稳定度DS, VFA) | [(14000, 40, 0.35, 3000, 70)] |
| base_layers | (模量, 厚度, 泊松比, 弯拉强度Rs) | [(3500, 200, 0.25, 0.6)] |
| E_sub | 路基顶面回弹模量(MPa) | 60 |
| nu_sub | 路基泊松比 | 0.40 |
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|------|------|--------|
| p | 接地压强(MPa) | 0.70 |
| delta | 当量圆半径(mm) | 106.5 |
| 参数 | 说明 | 来源 |
|------|------|------|
| k_T1_base, k_T2_base, k_T3_base | 基础系数 | 查规范表G.1.2 |
| T_xi | 基准等效温度(℃) | 查规范表G.1.2 |
| 参数 | 说明 | 来源 |
|------|------|------|
| ka_fatigue | 季节性冻土地区调整系数 | 规范 |
| a_fatigue, b_fatigue | 疲劳试验回归参数 | 查表B.2.1-1 |
| c1_kc, c2_kc, c3_kc | kc公式参数 | 查表B.2.1-2 |
程序输出包括:
| 公路等级 | 永久变形容许值 Ra (mm) |
|----------|------------------------|
| 高速公路、一级公路 | 15.0 |
| 二级公路、三级公路 | 20.0 |
| 四级公路 | 25.0 |
| 公路等级 | 设计使用年限 | 目标可靠度 | 可靠指标 β |
|----------|--------------|------------|------------|
| 高速公路 | 15年 | 95% | 1.65 |
| 一级公路 | 15年 | 90% | 1.28 |
| 二级公路 | 12年 | 85% | 1.04 |
| 三级公路 | 10年 | 80% | 0.84 |
| 四级公路 | 8年 | 70% | 0.52 |
scripts/asphalt_check.py - 沥青路面验算主程序
references/沥青路面输入参数.csv - 输入参数模板文件
references/沥青路面规范推荐值.csv - 规范推荐值参考表(整合所有参数类型)
参照 沥青路面规范推荐值.csv 中各参数类型的推荐值,填写 沥青路面输入参数.csv。
python ".codebuddy/skills/asphalt-pavement/scripts/asphalt_check.py"
| 章节 | 内容 |
|------|------|
| 公路等级参数 | 设计使用年限、目标可靠度、可靠指标 |
| 永久变形容许值 | 各等级公路容许值 |
| 货车比例及交通参数 | 各等级货车比例推荐值 |
| 非满载比例推荐值 | 车型2-11非满载比例 |
| 沥青面层混合料参数 | 动模量、VFA、动稳定度等 |
| 无机结合料基层参数 | 各类基层弯拉强度、模量 |
| 路基参数 | 各类型路基回弹模量 |
| 标准轴载参数 | 接地压强、当量圆半径 |
| 温度修正系数 | 各气候分区推荐值 |
| 沥青混合料疲劳参数 | a_fatigue、b_fatigue |
| 无机结合料稳定层疲劳参数 | c1_kc、c2_kc、c3_kc |
| 季节性冻土地区调整系数 | ka_fatigue |
| 沥青层厚度推荐值 | 各层位推荐厚度范围 |
共 1 个版本