> 关键词若为中文,英文组自行翻译(如"金融"→"finance")。用实际年月替换占位符,不要硬编码。
| # | 语言 | 意图 | 查询模板 |
|---|---|---|---|
| --- | ------ | ------ | --------- |
| CN-1 | 中文 | 应用/落地 | AI {关键词} 应用 落地 案例 {YYYY}年{M}月 |
| CN-2 | 中文 | 产品/融资 | {关键词} AI 大模型 产品 OR 融资 OR 发布 最新 {YYYY}年{M}月 |
| CN-3 | 中文 | 政策/报告 | {关键词} 人工智能 政策 OR 报告 OR 规范 {YYYY}年{M}月 |
| EN-1 | 英文 | Application | AI {keyword} application deployment case study {YYYY} |
| EN-2 | 英文 | Product/funding | {keyword} AI model product OR funding OR launch {Month} {YYYY} |
| EN-3 | 英文 | Policy/report | {keyword} artificial intelligence policy OR report OR regulation {YYYY} |
搜索重点:AI 如何被应用于该领域。过滤仅泛谈 AI 趋势、无具体内容的资讯。
保留类型:具体产品上线、落地案例(有机构名+场景)、AI 应用类融资/并购、行业 AI 政策规范、权威机构报告、含具体指标的技术突破。
references/parse_time.md)扫描标题+摘要,按以下规则打分后从高到低排序。同一实体不重复加分,同分按发布时间从新到旧。
| 类别 | 参考实体(灵活匹配,非全量) | 分值 |
|---|---|---|
| ------ | --------------------------- | ------ |
| 顶级科技公司 | OpenAI、Google、微软、Meta、英伟达、字节跳动、腾讯、阿里、百度、华为、DeepMind、Anthropic | +5 |
| 知名 AI 人物 | Sam Altman、黄仁勋、李飞飞、Elon Musk、Yann LeCun、Geoffrey Hinton | +5 |
| 具名上市公司 | 任何 A/H/美股上市公司(非上列) | +3 |
| 政府/监管机构 | 工信部、国家发改委、国务院、国家卫健委、SEC、欧盟委员会 | +3 |
| 头部科技媒体 | 36氪、量子位、机器之心、虎嗅、极客公园、TechCrunch、IDC | +2 |
| 应用深度 | 含具体数据、指标、用户规模或产品名 | +2 |
| 融资/并购事件 | 融资、IPO、收购、并购、战略投资 | +1 |
每条格式:
末尾总结一行:
> 共找到 X 条(中文 X 条 / 英文 X 条,时间范围:近 7 天)
共 1 个版本