当用户要求查询以下任何内容时,立即加载此技能:
支持的查询对象(按类型分组):
| 类型 | 代表机构 |
|---|---|
| ------ | --------- |
| 🏦 知名投资人 | 段永平(H&H International)、巴菲特(伯克希尔·哈撒韦)、Bill Ackman(Pershing Square) |
| 🐅 对冲基金 | Tiger Global Management(老虎基金)、桥水基金、文艺复兴等 |
| 🤖 新兴AI主题基金 | Situational Awareness LP(Leopold Aschenbrenner,AGI基建+期权对冲) |
| 🏢 上市公司 | 某公司(如英伟达、苹果)的机构持仓情况 |
| 📊 对比分析 | 多家机构交叉持股、共同重仓标的 |
| 优先级 | 数据源 | URL模式 | 用途 |
|---|---|---|---|
| :------: | -------- | --------- | ------ |
| 1️⃣ | Giantsight | https://giantsight.com/investors/{filer-cik}/{year}/Q{quarter} | 完整持仓表(含股数、市值、变动) |
| 2️⃣ | Insiderset | https://www.insiderset.com/investor/{slug} | 持仓概览+完整持仓明细页面 |
| 3️⃣ | StockZoa | https://stockzoa.com/fund/{slug}/ | 含期权持仓的完整13F(对期权大仓基金尤其适用) |
| 4️⃣ | InsiderEdges | https://www.insideredges.com/blog/{slug} | 13F分析文章含持仓变动解读 |
| 5️⃣ | HedgeFollow | https://hedgefollow.com/funds/{fund-name} | 持仓热力图+交易记录 |
| 6️⃣ | HedgeFundAlpha | https://hedgefundalpha.com/news/{slug} | 对冲基金分析文章,含期权名义金额详情 |
| 7️⃣ | SeekingAlpha | https://seekingalpha.com/article/{article-id} | 分析文章含持仓变动解读 |
| 8️⃣ | HoldingsIntel | https://www.holdingsintel.com/stocks/{ticker} | 某只股票的机构持有人列表 |
| 9️⃣ | MarketBeat | https://www.marketbeat.com/stocks/{exchange}/{ticker}/institutional-ownership/ | 机构持仓数据 |
| 🔟 | BogenCapital | https://www.bogencapital.com/{slug}-portfolio | 持仓报告 |
| 1️⃣1️⃣ | WhaleWisdom | https://whalewisdom.com/filer/{slug} | CIK查询+持仓概要 |
| 1️⃣2️⃣ | DeepViews | https://www.deepviews.dev/en/gurus/{slug} | 持仓数据 |
| 1️⃣3️⃣ | SuperInvestor | https://super-investor.com/investor/{slug} | 持仓列表 |
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK={cik}&type=13F — 原始13F文件https://www.gurufocus.com/guru/{slug}/current-portfolio — 持仓数据https://fintel.io/i/{filer-slug} — 持仓数据https://stockzoa.com/fund/{slug}/ — 含期权明细的持仓数据(对杠杆型基金尤为有效)https://hedgefundalpha.com/news/{slug} — 分析文章含期权名义金额详情(部分需付费)识别用户要查的目标:
先用通用搜索引擎搜索最新季度数据:
中文搜索:
{机构名称} 13F 持仓 {年份}{机构名称} {年}年Q{季度} 持仓段永平 2026 Q1 13F 持仓巴菲特 最新持仓 2026 Q1Situational Awareness LP 13F 持仓Leopold Aschenbrenner 13F 最新持仓英文搜索:
{fund name} 13F holdings {year} Q{quarter}{fund name} 13F filing {year}{ticker} institutional holdings top holders {year}使用 WebFetch 工具访问以下类型的数据源:
对于英文网站,使用英文提示词提取数据:
"Extract the complete list of {fund name} portfolio holdings. Include company name, ticker, market value ($), shares, percentage of portfolio, and any major changes. List ALL positions and total portfolio value."
对于中文网站,使用中文提示词提取数据:
"提取{机构名称}的最新13F持仓完整列表。包括公司名称、股票代码、持仓市值、股数、占组合比例。列出全部持仓。"
无论从哪个来源获取数据,整理成以下标准格式:
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 股数 | 变动备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | ------ | ------ | :----: | :----: | :----: | :--------: |
需要记录的关键维度:
当用户查询多个机构时,制作交叉持股表:
| 股票 | 被哪些基金持有 | 合计权重 |
|---|---|---|
| ------ | --------------- | :--------: |
| AAPL | 段永平50.3%、巴菲特22.0% | ~72% |
| NVDA | 段永平7.7%、老虎9.2%、Situational Awareness 11.5% | ~28% |
| GOOGL/GOOG | 老虎13.4%、巴菲特5.9%、阿克曼13.9%、段永平3.3% | ~37% |
| TSM | 老虎8.2%、段永平2.1%、Situational Awareness 6.6% | ~17% |
| AMZN | 老虎9.1%、阿克曼14.3% | ~23% |
这是分析策略和风格变化的关键步骤。需要:
同时搜索当前季度和上一季度的13F数据,获取两份完整持仓表。
搜索策略:
| 维度 | 本季度(当前) | 上季度(基准) | 变化 |
|---|---|---|---|
| ------ | :------------: | :------------: | :----: |
| 总市值 | $XX B | $XX B | 🔼+X% / 🔽-X% |
| 持仓数量 | N只 | N只 | 增加/减少 |
| 前3大占比 | XX% | XX% | 集中/分散 |
| 前5大占比 | XX% | XX% | 集中/分散 |
| 新进仓位 | X只(列名单) | — | 新方向信号 |
| 清仓仓位 | X只(列名单) | — | 退出方向信号 |
| 增持标的 | X只(列名单) | — | 加注信号 |
| 减持标的 | X只(列名单) | — | 减仓信号 |
| 行业集中度 | 前3大行业% | 前3大行业% | 行业轮动方向 |
| 期权比例(如有) | Put/Call占比 | Put/Call占比 | 对冲力度变化 |
从以下维度对比两个季度的策略特征变化:
| 分析维度 | 核心问题 | 判断依据 |
|---|---|---|
| --------- | --------- | --------- |
| 🎯 行业偏好变化 | 增持了哪些行业?减持了哪些?是否出现新的行业配置? | 按GICS行业分组统计各季度占比 |
| 📏 集中度变化 | 组合变得更集中还是更分散? | 前3/前5/前10占比变化 |
| 📐 市值偏好变化 | 更多大盘股还是小盘股? | 持仓市值中位数变化 |
| 🌐 地域偏好变化 | 美国vs国际比例是否变化? | ADR比例、海外上市占比 |
| 🛡️ 风险偏好变化 | 风险偏好上升还是下降? | 期权对冲比例、波动率特征 |
| 🏛️ 主动vs被动 | 是否引入期权/ETF工具? | 衍生品使用比例变化 |
| 💰 现金管理 | 仓位是否暗示现金储备变化? | 总市值vsAUM的差额趋势 |
| 🔄 换手率 | 调仓幅度大还是小? | 新增+清仓的数目和金额占比 |
| 🧠 投资哲学一致性 | 核心持仓是否稳定?还是出现根本性转变? | 前5大持仓的留存率 |
针对多个维度进行风格定位分析,判断基金风格是否发生迁移:
本季度 上季度
┌──────────┐ ┌──────────┐
│ 价值% │ │ 价值% │
│ 成长% │ │ 成长% │
│ 混合% │ │ 混合% │
└──────────┘ └──────────┘
→ 风格迁移方向判断
| 策略类型 | 判断标志 |
|---|---|
| --------- | --------- |
| 纯多头(Long-only) | 仅普通股,无期权 |
| 轻度对冲 | 少量Put期权覆盖核心仓位 |
| 重度对冲(杠铃策略) | 如Situational Awareness LP,Put名义高达$85亿 |
| 杠杆多头 | Call期权较多 |
| 多空结合 | 同时持有Put(空)和普通股(多) |
| 特征 | 主题押注型 | 分散配置型 |
|---|---|---|
| ------ | ----------- | ----------- |
| 行业个数 | 1-3个 | 5个以上 |
| 前3大集中度 | >60% | <40% |
| 持仓逻辑 | 一条主线贯穿 | 多个独立逻辑 |
| 变化特征 | 整进整出,剧烈变动 | 渐进调整 |
当所有对比分析完成后,按以下模板输出结论:
## 四、🔄 跨季度策略对比总结
### 仓位变动概要
| 类别 | 数量 | 代表标的 |
|------|:----:|---------|
| 🆕 新进 | X只 | ... |
| ❌ 清仓 | X只 | ... |
| 🔼 大幅增持 | X只 | ... |
| 🔽 大幅减持 | X只 | ... |
### 组合指标对比
| 指标 | 本季度 | 上季度 | 变化方向 |
|------|:-----:|:-----:|:-------:|
| 总市值 | $XB | $XB | 🔼/🔽 X% |
| 持仓数 | N | N | 增减 |
| 前3大占比 | X% | X% | 集中/分散 |
| 前5大占比 | X% | X% | 集中/分散 |
| 行业数 | N | N | 收敛/扩散 |
### 策略风格变化评估
| 风格维度 | 本季度定位 | 上季度定位 | 变化判断 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 🎯 行业偏好 | ... → ... | ... → ... | 是否发生行业轮动 |
| 📏 集中度 | ... | ... | 更集中/更分散 |
| 🛡️ 风险偏好 | ... | ... | 上升/下降 |
| 🧠 投资哲学 | ... | ... | 一致/出现转变 |
| 📐 估值偏好 | ... | ... | 价值↔成长迁移 |
| 🔄 换手率 | ... | ... | 提高/降低 |
### 核心判断
> **一句话总结:** (如"该基金正在从...转向..."或"保持了...的一贯风格,但在...上做了调整")
>
> **关键信号:** (最值得关注的1-2个操作及其隐含判断)
>
> **你需要关注的:** (对该基金下一步操作的建议或提醒)
当有3个及以上季度的数据时,可以制作趋势曲线:
这能揭示基金经理的长期策略演变轨迹,比简单两季度对比更有深度。
在最终报告中标注:
| 机构名称 | 英文查询名/Slug | 已知数据源路径 |
|---|---|---|
| --------- | ---------------- | --------------- |
| 段永平·H&H Investment | duan-yongping-handh-international-investment | insiderset.com |
| 老虎基金 Tiger Global | tiger-global-management-llc | CIK: 0001167483, giantsight.com |
| 伯克希尔·哈撒韦 | warren-buffett-berkshire-hathaway | insiderset.com |
| Pershing Square | bill-ackman-pershing-square-capital-management | insiderset.com, insideredges.com |
| Situational Awareness LP | leopold-aschenbrenner-situational-awareness-partners | insiderset.com, stockzoa.com |
| CIK: 0002045724 (备用EDGAR查询) | ||
| 策略标签:AGI基建多头+极端期权对冲(杠铃策略) |
| 股票代码 | 机构持有人查询 |
|---|---|
| --------- | --------------- |
| NVDA | holdingsintel.com/stocks/NVDA |
| AAPL | holdingsintel.com/stocks/AAPL |
| MSFT | holdingsintel.com/stocks/MSFT |
| GOOGL | holdingsintel.com/stocks/GOOGL |
| AMZN | holdingsintel.com/stocks/AMZN |
| TSM | holdingsintel.com/stocks/TSM |
| META | holdingsintel.com/stocks/META |
| MU (美光) | holdingsintel.com/stocks/MU |
| SMH (半导体ETF) | holdingsintel.com/stocks/SMH |
当数据完整时,按以下模板输出最终结果:
### 🏢 {机构名称}
**最新披露:{季报},总市值 ${total}B,持股{n}只**
| # | 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|------|------|:----:|:----:|:----:|
| 1 | {ticker} | {公司} | **${value}B** | **{pct}%** | {icon}{action} |
...
**交易亮点:** 🆕新进... ❌清仓... 🔼增持... 🔽减持...
**期权持仓(如有):** Put名义${x}B / Call名义${y}B / 主策略:...
共 2 个版本