半导体材料异动!10只国产替代核心标的1.合百集团(000417.SZ)|流通

茶姐的笔记 2026-05-24 06:34:05

半导体材料异动!10只国产替代核心标的

1. 合百集团(000417.SZ)|流通市值79.8亿,成交额25.9亿5天4板间接参股长鑫科技+超市百货+消费金融+农产品,跨界切入半导体赛道,预期驱动股价,短期资金关注度高。

2. 大众交通(600611.SH)|流通市值95.8亿,成交额3.6亿3天3板间接持股长江存储+罗快合作+持股国泰君安,多业务布局,半导体概念加持,资金抱团明显。

3. 三祥新材(603663.SH)|流通市值213.5亿,成交额10.4亿3天2板半导体+金属锆+固态电池+锆基液态金属+锆系列产品,新材料+半导体双赛道共振,国产替代加速,中期成长逻辑清晰。

4. 利和兴(301013.SZ)|流通市值81.1亿,成交额33.3亿3天2板半导体测试+MLCC+华为合作,消费电子+半导体设备双轮驱动,订单饱满,业绩修复预期强。

5. 格林达(603931.SH)|流通市值109.1亿,成交额3.7亿光刻胶用显影液+剥离液+OLED,半导体湿电子化学品龙头,受益晶圆厂扩产,国产替代空间大。

6. 华软科技(002453.SZ)|流通市值40.3亿,成交额1.6亿光刻胶基材+收购莱恩光电+医药中间体,跨界切入半导体材料赛道,转型预期驱动股价,短期或有脉冲。

7. 新化股份(603867.SH)|流通市值90.9亿,成交额6.9亿电子级异丙醇+盐湖提锂技术+磷化工+香料+高端阻燃剂,多业务布局,半导体湿电子化学品供应商,受益行业景气度上行。

8. 盈方微(000670.SZ)|流通市值73.1亿,成交额11.6亿存储芯片+拟重大资产重组+芯片分销+第一大客户小米,半导体分销+存储芯片赛道,重组预期加持,资金关注度高。

9. 恒林股份(603661.SH)|流通市值45.2亿,成交额0.6亿2天2板培育钻石+参股GPU+算力服务器+办公用品,多概念叠加,半导体+AI双赛道共振,弹性充足。

10. 黄河旋风(600172.SH)|流通市值140.3亿,成交额8.6亿金刚石热沉片+半导体封装+资产注入预期,第三代半导体材料龙头,国产替代加速,中期价值凸显。

0 阅读:90

猜你喜欢

茶姐的笔记

茶姐的笔记

感谢大家的关注