周日009瑞超04-1920:00索尔纳VS卡尔马方向主胜2-0

体育少女酱一 2026-04-19 21:05:56

周日009 瑞超 04-19 20:00 索尔纳 VS 卡尔马方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

周日010挪超 04-19 20:30 瓦勒伦加 VS 利勒斯特方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

周日011英超 04-19 21:00 诺丁汉 VS 伯恩利方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

周日012英超 04-19 21:00 维拉 VS 桑德兰方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球

周日013英超 04-19 21:00 埃弗顿 VS 利物浦方向 主负 1-2 0-1 进球数 123球

周日014意甲 04-19 21:00 维罗纳 VS AC米兰方向 主负 0-2 1-3 进球数 234球

周日015德甲 04-19 21:30 弗赖堡 VS 海登海姆方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

周日016瑞超 04-19 22:30 赫根 VS 盖斯方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

周日017挪超 04-19 23:00 萨普斯堡 VS 特罗姆瑟方向 主负 1-2 0-1 进球数 123球

周日018法甲 04-19 23:15 斯特拉斯 VS 雷恩方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球

周日019英超 04-19 23:30 曼城 VS 阿森纳方向 让负 1-2 2-2 进球数 34球

周日020德甲 04-19 23:30 拜仁 VS 斯图加特方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

重心:011胜+014负 SP:1.9中赔:006负+011胜 SP:3.2 五大联赛交流9

0 阅读:38
体育少女酱一

体育少女酱一

感谢大家的关注