2025/1/27 上午A股中个股资金净流入排名前五十
简称 机构最低价 当日资金净流入(亿元) 最新价 总市值
三六零 0 5.67 11.21 784.65
博通集成 0 2.33 40.47 60.88
移远通信47 1.70 90.67 237.24
三变科技 0 1.58 13.99 36.66
北汽蓝谷 0 1.57 7.98 444.77
中国核电 10.78 1.48 9.78 2011.55
长飞光纤 32.24 1.40 42.19 319.76
彩讯股份 15.66 1.22 28.10 126.79
宁德时代 290 1.20 262.07 11540.16
每日互动 0 1.19 24.10 94.51
中国平安 53.1 1.11 51.22 9327.28
宜宾纸业 0 1.10 20.90 36.97
